年初から酷い結果が続いています。去年、成績が良かっただけに残念です。
このまま、続けるのもあまり意味がないので積立投資に変更しました。
以下、銘柄を余裕資金があれば集めていきます。
📊 保有銘柄の評価状況(2025年5月27日時点)
銘柄名 | 保有数 | 評価損益 | 損益率 | コメント |
---|---|---|---|---|
シャオペン(XPEV) | 10 | -14.78 | -7.11% | EV業界全体の調整も影響していそうです。保有継続か、見直しを検討。 |
ガオツ・テク(GOTU) | 87 | -14.45 | -4.38% | 教育系は政策リスクがあるため、慎重に。 |
iシェアーズ中国(FXI) | 1 | -0.33 | -0.95% | ETFのため値動きは緩やか。中国全体の反発次第で回復可能性あり。 |
ニオ(NIO) | 4 | -0.02 | -0.27% | ほぼ横ばい。今後の決算や新車発表に注目。 |
TALエデュケーション(TAL) | 20 | +18.86 | +9.33% | 好調な銘柄。教育関連でも好業績か。利益確定も視野に。 |
テンパスAI(TEM) | 1 | +14.64 | +29.24% | AI銘柄として順調。ボラティリティ高め。継続保有も良さそう。 |
ナイキ クラスB(NKE) | 4 | -2.77 | -1.13% | 小幅なマイナス。為替や決算影響が考えられる。中長期では安定感あり。 |
コアウィーブ(CRWW) | 1 | +48.33 | +82.46% | 大幅上昇中の好調銘柄。AIやクラウド関連と見られる。利確検討も。 |
カナン(CAN) | 156 | -34.34 | -25.10% | 暗号資産系マイニング関連。下落が大きく、今後の動向には注意。 |
🧠 総評
-
評価損益の傾向:
-
全体的には勝ち負けが混在していますが、テンパスAIやコアウィーブが大きく貢献しています。
-
一方でカナンの下落がポートフォリオに重しになっているようです。
-
-
セクターの分散:
-
AI関連、教育関連、中国株、EV、ETFと比較的バランスの良い構成です。
-
リスクが高い銘柄も含まれるため、定期的な見直しと利益確定ラインの設定が重要です。
-
-
今後の戦略案:
-
利益が大きい銘柄(例:CRWW、TEM)は一部利確を検討してリスクヘッジ。
-
含み損が大きい銘柄(例:CAN、XPEV)は、損切りラインを明確にしつつ、追加投資を控えめに。
-
ETFやナイキなどの安定株を軸に、AIや新興銘柄でリターンを狙う形がよさそうです。
-
Tags:
MOOMOO証券