今後は 毎週の木曜日に更新予定です。
📊 NISAポートフォリオ損益一覧表
種別 | ティッカー | 銘柄名 | 保有数量 | 評価損益(円) | 損益率 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
国内株式 | 2621 | IS米国債20年ヘッジ | 50株 | -1,285 | -2.35% | 🔻微減 |
米国株式 | BABA | アリババ・グループ・ホールディング | 20株 | +124,467 | +56.63% | 🚀急成長 |
CXSE | ウィズダムツリー中国株ファンド | 25株 | -321 | -0.26% | ➖横ばい | |
BILI | ビリビリ | 45株 | +22,836 | +23.15% | 📈好調 | |
FUTU | フツ・ホールディングス | 35株 | +113,557 | +25.57% | 📈好調 | |
MSTR | マイクロストラテジー | 2株 | +33,218 | +46.04% | 🚀急成長 | |
CAN | カナン | 500株 | -30,223 | -40.09% | 🔻要注意 | |
PLTR | パランティア・テクノロジーズ | 10株 | +47,609 | +37.14% | 🚀急成長 | |
MARA | マラ・ホールディングス | 2株 | -370 | -8.09% | 🔻微減 | |
PATH | ユーアイパス | 10株 | -162 | -0.91% | ➖横ばい | |
RXRX | リカージョン・ファーマシューティカルズ | 80株 | -56,582 | -54.87% | ⚠️危険 | |
ARQQ | アーキット・クオンタム | 10株 | +17,079 | +91.24% | 🚀超成長 | |
IONQ | IonQ INC | 15株 | +37,862 | +63.27% | 🚀急成長 | |
INOD | イノデータ | 10株 | -9,468 | -15.40% | 🔻下落 | |
NTES | ネットイーズ | 5株 | +11,780 | +16.01% | 📈好調 | |
TEM | テンパスAI | 1株 | -278 | -3.02% | 🔻微減 | |
BIDU | バイドゥ | 5株 | -19,167 | -24.29% | 🔻要注意 | |
FXI | iシェアーズ中国大型株ETF | 25株 | +2,213 | +1.75% | ➖横ばい | |
BIIB | バイオジェン | 4株 | -13,258 | -15.59% | 🔻下落 | |
中国株式 | 20 | センスタイム・グループ | 3,000株 | -20,541 | -21.18% | 🔻要注意 |
390 | チャイナ・レールウェイ | 2,000株 | -27,899 | -17.88% | 🔻下落 | |
700 | テンセント | 100株 | +393,005 | +71.48% | 🚀超成長 | |
投資信託 | - | 楽天資産づくりファンド | 49,807口 | -1,117 | -1.59% | 🔻微減 |
- | eMAXIS Slim新興国株式 | 42,910口 | +982 | +1.40% | ➖横ばい |
📌 凡例説明
🚀 急成長/超成長: +20%以上の利益
📈 好調: +10%~20%の利益
➖ 横ばい: ±5%以内
🔻 微減/下落: -5%~-20%の損失
⚠️ 要注意/危険: -20%以上の大幅損失
💡 ポートフォリオ特徴
🔍 分析サマリー
上位3銘柄:
テンセント (+393,005円 / +71.48%)
アリババ (+124,467円 / +56.63%)
フツ・ホールディングス (+113,557円 / +25.57%)
損失大きい3銘柄:
リカージョン・ファーマシューティカルズ (-56,582円)
チャイナ・レールウェイ (-27,899円)
カナン (-30,223円)
Tags:
NISA口座