こんにちは!今週も投資状況を振り返っていきます。
米国株・中国株・国内株・投資信託と幅広く保有しているポートフォリオの動きを中心に、銘柄別の評価損益を確認しながら、次月の方針も立てていきたいと思います。
■ 投資先ごとの詳細
◆ 国内株式(楽天証券)
銘柄 | 評価額 | 評価損益 | 損益率 |
---|---|---|---|
IS米国債20年ヘッジ | 62,928円 | +552円 | +0.88% |
LINEヤフー | 52,490円 | +190円 | +0.36% |
📌 安定的な推移が続いています。金利動向により債券系ETFの値動きには注視していきます。
◆ 米国株式(楽天証券)
上位の好調銘柄:
銘柄 | 評価損益 | 損益率 |
---|---|---|
アリババ | +94,298円 | +42.9% |
フツHD | +171,702円 | +38.66% |
マイクロストラテジー | +44,584円 | +61.8% |
PLTR | +65,915円 | +51.42% |
ARQQ | +31,959円 | +170.74% |
IonQ | +36,347円 | +60.73% |
下落銘柄も一部見られます:
銘柄 | 評価損益 | 損益率 |
---|---|---|
CAN(カナン) | -24,486円 | -32.48% |
RXRX | -42,209円 | -40.93% |
BIDU(バイドゥ) | -16,536円 | -20.95% |
BIIB(バイオジェン) | -8,222円 | -9.67% |
📌 AI・半導体銘柄が引き続き好調。ARQQの170%超えが特に目立ちました。一方、バイオや中国ハイテクの一部は足踏み状態です。
◆ 中国株(楽天証券)
銘柄 | 評価額 | 評価損益 | 損益率 |
---|---|---|---|
テンセント | 914,608円 | +364,853円 | +66.36% |
センスタイム | 83,397円 | -13,584円 | -14.0% |
チャイナ・レールウェイ | 141,757円 | -14,270円 | -9.14% |
📌 テンセントが牽引する中、AI銘柄のセンスタイムや鉄道系は弱含み。中長期視点での保有を継続予定です。
◆ 投資信託
ファンド名 | 評価額 | 損益 | 損益率 |
---|---|---|---|
楽天資産づくりファンド(がっちり) | 82,791円 | +2,791円 | +3.48% |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 86,459円 | +6,459円 | +8.07% |
📌 コツコツ型の運用で、今週も安定した成績。新興国株式の持ち直しが好感されました。
以下、全銘柄の状況です。
1️⃣ 国内株式(2銘柄)
銘柄 | 保有数 | 評価額 | 損益 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
IS米国債20年ヘッジ | 57株 | ¥62,928 | +¥552 | +0.88 % |
LINEヤフー | 100株 | ¥52,490 | +¥190 | +0.36 % |
小計 | ¥115,418 | +¥742 | +0.64 % |
2️⃣ 米国株式(18銘柄)
銘柄 (ティッカー) | 保有数 | 評価額 | 損益 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
フツHD (FUTU) | 35株 | ¥615,782 | +¥171,702 | +38.66 % |
アリババ (BABA) | 20株 | ¥314,056 | +¥94,298 | +42.90 % |
パランティア (PLTR) | 10株 | ¥194,096 | +¥65,915 | +51.42 % |
マイクロストラテジー (MSTR) | 2株 | ¥116,720 | +¥44,584 | +61.80 % |
ビリビリ (BILI) | 45株 | ¥135,734 | +¥37,099 | +37.61 % |
IonQ (IONQ) | 15株 | ¥96,188 | +¥36,347 | +60.73 % |
アーキット (ARQQ) | 10株 | ¥50,676 | +¥31,959 | +170.74 % |
ネットイーズ (NTES) | 5株 | ¥95,957 | +¥22,380 | +30.41 % |
イノデータ (INOD) | 10株 | ¥72,417 | +¥10,944 | +17.80 % |
マラHD (MARA) | 2株 | ¥5,102 | +¥531 | +11.61 % |
ユーアイパス (PATH) | 10株 | ¥19,198 | +¥1,402 | +7.87 % |
ウィズダムツリー中国株NE (CXSE) | 35株 | ¥174,283 | +¥4,879 | +2.88 % |
iシェアーズ中国大型株ETF (FXI) | 35株 | ¥183,384 | +¥5,866 | +3.30 % |
テンパスAI (TEM) | 1株 | ¥8,807 | −¥389 | −4.23 % |
バイオジェン (BIIB) | 4株 | ¥76,777 | −¥8,222 | −9.67 % |
バイドゥ (BIDU) | 5株 | ¥62,370 | −¥16,536 | −20.95 % |
カナン (CAN) | 500株 | ¥50,900 | −¥24,486 | −32.48 % |
リカージョン (RXRX) | 80株 | ¥60,904 | −¥42,209 | −40.93 % |
小計 | ¥2,333,351 | +¥436,064 | +18.69 % |
3️⃣ 中国株式(香港市場 3銘柄)
銘柄 | 保有数 | 評価額 | 損益 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
テンセント (00700) | 100株 | ¥914,608 | +¥364,853 | +66.36 % |
チャイナ・レールウェイ (00390) | 2,000株 | ¥141,757 | −¥14,270 | −9.14 % |
センスタイム (00020) | 3,000株 | ¥83,397 | −¥13,584 | −14.00 % |
小計 | ¥1,139,762 | +¥336,999 | +41.97 % |
4️⃣ 投資信託(2本)
ファンド | 口数 | 評価額 | 損益 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
楽天・資産づくりファンド(がっちり) | 56,870口 | ¥82,791 | +¥2,791 | +3.48 % |
eMAXIS Slim 新興国株式 | 48,767口 | ¥86,459 | +¥6,459 | +8.07 % |
小計 | ¥169,250 | +¥9,250 | +5.78 % |
■ まとめと次回予告
今週はテンセント、IonQ、ARQQなど成績が目覚ましい銘柄がいくつかあり、全体収益率は 引き続き好調を維持しています。
来週はGMOコインの仮想通貨積立とFX高金利の状況にも焦点を当てていく予定です。仮想通貨市場の動きが不安定な中で、リスクヘッジと分散投資をどう進めるかがカギとなりそうです。
それでは、また来週のレポートでお会いしましょう!
Tags:
NISA口座