今日は現在、保有中のNISAすべての資産を公開します。それでは。
📊 保有商品一覧(2025年7月27日時点)
種別 | 銘柄 | 保有数量 | 平均取得価額 | 現在値 | 評価額 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
国内株式 | IS米国債20年ヘッジ (2621) | 57株 | 1,094.31円 | 1,077.0円 | 61,389円 | -1.58% |
国内株式 | LINEヤフー (4689) | 100株 | 523.00円 | 561.9円 | 56,190円 | +7.43% |
米国株式 | アリババ (BABA) | 20株 | 73.75 USD | 120.03 USD | 354,592円 | +61.35% |
米国株式 | ウィズダムツリー中国株 (CXSE) | 35株 | 32.49 USD | 37.51 USD | 193,909円 | +14.46% |
米国株式 | ビリビリ (BILI) | 45株 | 13.92 USD | 23.37 USD | 155,305円 | +57.45% |
米国株式 | フツ・ホールディングス (FUTU) | 35株 | 80.35 USD | 163.61 USD | 845,839円 | +90.46% |
米国株式 | マイクロストラテジー (MSTR) | 2株 | 235.88 USD | 405.89 USD | 119,908円 | +66.22% |
米国株式 | カナン (CAN) | 500株 | 1.01 USD | 0.80 USD | 58,810円 | -21.98% |
米国株式 | パランティア (PLTR) | 10株 | 85.50 USD | 158.80 USD | 234,563円 | +82.99% |
米国株式 | マラ (MARA) | 2株 | 15.83 USD | 17.25 USD | 5,095円 | +11.46% |
米国株式 | ユーアイパス (PATH) | 10株 | 11.99 USD | 12.18 USD | 17,991円 | +1.09% |
米国株式 | リカージョン (RXRX) | 80株 | 8.64 USD | 6.49 USD | 76,691円 | -25.62% |
米国株式 | アーキット・クオンタム (ARQQ) | 10株 | 12.61 USD | 38.33 USD | 56,617円 | +202.48% |
米国株式 | IonQ (IONQ) | 15株 | 26.12 USD | 43.17 USD | 95,649円 | +59.83% |
米国株式 | イノデータ (INOD) | 10株 | 40.66 USD | 49.20 USD | 72,673円 | +18.21% |
米国株式 | ネットイーズ (NTES) | 5株 | 92.48 USD | 135.48 USD | 100,058円 | +35.99% |
米国株式 | テンパスAI (TEM) | 2株 | 60.92 USD | 64.49 USD | 19,051円 | +7.07% |
米国株式 | バイドゥ (BIDU) | 5株 | 101.83 USD | 90.80 USD | 67,060円 | -15.01% |
米国株式 | 中国大型株ETF (FXI) | 35株 | 34.05 USD | 38.65 USD | 199,814円 | +12.55% |
米国株式 | バイオジェン (BIIB) | 4株 | 140.55 USD | 131.52 USD | 77,707円 | -8.57% |
中国株式 | センスタイム (00020) | 3,000株 | 1.6091 HKD | 1.7500 HKD | 98,752円 | +1.82% |
中国株式 | チャイナ・レールウェイ (00390) | 2,000株 | 4.0442 HKD | 4.1100 HKD | 154,618円 | -0.90% |
中国株式 | テンセント (00700) | 100株 | 289.19 HKD | 550.50 HKD | 1,035,490円 | +88.35% |
投資信託 | 楽天資産づくりファンド | 63,746口 | 14,118円 | 14,871円 | 94,797円 | +5.32% |
投資信託 | eMAXIS 新興国株式 | 54,398口 | 16,544円 | 18,549円 | 100,903円 | +12.11% |
📝 備考:
-
最も上昇率が高い銘柄は ARQQ(+202.48%)
-
最も下落しているのは RXRX(-25.62%)
-
投資信託はいずれもプラス推移中
Tags:
NISA口座