こんにちは!保有銘柄の現在状況です。
国内株式
| 銘柄 | 保有数量 | 平均取得価額 | 現在値 | 時価評価額 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 215A タイミー | 100 株 | 1,599.00 円 | 1,501.0 円 | 150,100 円 | -6.12% |
| 2621 IS米国債20年ヘッジ | 71 株 | 1,096.22 円 | 1,112.0 円 | 78,952 円 | +1.44% |
| 4689 LINEヤフー | 100 株 | 523.00 円 | 494.5 円 | 49,450 円 | -5.44% |
米国株式
| 銘柄 | 保有数量 | 平均取得価額 | 現在値 | 時価評価額 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| BABA アリババ | 20 株 | 73.7540 USD | 162.8100 USD | 481,819 円 | +119.24% |
| CXSE 中国ニューエコノミーETF | 45 株 | 34.0320 USD | 43.3750 USD | 288,818 円 | +26.85% |
| BILI ビリビリ | 45 株 | 13.9237 USD | 27.1500 USD | 180,782 円 | +83.28% |
| FUTU フツ・ホールディングス | 20 株 | 80.3500 USD | 177.9900 USD | 526,743 円 | +107.57% |
| MSTR マイクロストラテジー | 2 株 | 235.8750 USD | 344.7500 USD | 102,025 円 | +41.43% |
| CAN カナン | 650 株 | 0.9569 USD | 0.7784 USD | 74,866 円 | -19.11% |
| PLTR パランティア | 1 株 | 85.5000 USD | 182.3900 USD | 26,988 円 | +110.53% |
| MARA マラ・ホールディングス | 30 株 | 15.4843 USD | 18.2900 USD | 81,191 円 | +18.40% |
| RXRX リカージョン | 80 株 | 8.6400 USD | 4.9100 USD | 58,122 円 | -43.63% |
| ARQQ アーキット・クオンタム | 10 株 | 12.6050 USD | 41.7300 USD | 61,747 円 | +229.89% |
| IONQ IonQ | 15 株 | 26.1193 USD | 70.4100 USD | 156,278 円 | +161.15% |
| NTES ネットイーズ | 5 株 | 92.4780 USD | 152.0500 USD | 112,494 円 | +52.89% |
| TEM テンパスAI | 11 株 | 68.5454 USD | 88.2400 USD | 143,625 円 | +29.13% |
| BIDU バイドゥ | 5 株 | 101.8280 USD | 135.3500 USD | 100,138 円 | +26.90% |
| FXI 中国大型株ETF | 45 株 | 35.0322 USD | 40.9300 USD | 272,538 円 | +16.29% |
| BIIB バイオジェン | 4 株 | 140.5500 USD | 142.5000 USD | 84,342 円 | -0.77% |
中国株式
| 銘柄 | 保有数量 | 平均取得価額 | 現在値 | 時価評価額 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00020 センスタイム | 3,000 株 | 1.6091 HKD | 2.7400 HKD | 156,426 円 | +61.29% |
| 00390 チャイナ・レールウェイ | 2,000 株 | 4.0442 HKD | 3.7600 HKD | 143,105 円 | -8.28% |
| 00700 テンセント | 100 株 | 289.1928 HKD | 642.5000 HKD | 1,222,677 円 | +122.40% |
投資信託
| 銘柄 | 保有数量 | 平均取得価額 | 現在値 | 時価評価額 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楽天・資産づくりファンド | 76,970 口 | 14,291.28 円 | 15,422 円 | 118,703 円 | +7.91% |
| eMAXIS Slim 新興国株式 | 65,010 口 | 16,920.47 円 | 19,841 円 | 128,986 円 | +17.26% |