月末になりました。明日から10月です。
私のNISA口座の保有銘柄の一覧をご紹介します。
国内株はやや苦戦気味ですが、米国株・中国株では大きくプラスを確保している銘柄が目立ちます。特に ARQQ(+180%)、BABA(+143%)、IONQ(+139%)、テンセント(+129%) といった成長株が全体を牽引している状況です。
国内株式
| 銘柄 | 保有数量 | 平均取得価額 | 現在値 | 評価額 | 損益率 |
|---|
| タイミー (215A) | 100株 | 1,599円 | 1,555円 | 155,500円 | -2.75% |
| IS米国債20年ヘッジ (2621) | 71株 | 1,096.22円 | 1,118円 | 79,378円 | +1.98% |
| LINEヤフー (4689) | 100株 | 523円 | 479.6円 | 47,960円 | -8.29% |
米国株式
| 銘柄 | 保有数量 | 平均取得価額 | 現在値 | 評価額 | 損益率 |
|---|
| BABA アリババ | 20株 | 73.75USD | 179.90USD | 534,770円 | +143.34% |
| CXSE 中国ニューエコノミーETF | 45株 | 34.03USD | 44.27USD | 296,093円 | +30.05% |
| BILI ビリビリ | 45株 | 13.92USD | 27.33USD | 182,792円 | +85.32% |
| FUTU フツ | 20株 | 80.35USD | 173.65USD | 516,191円 | +103.41% |
| MSTR マイクロストラテジー | 2株 | 235.88USD | 326.42USD | 97,031円 | +34.51% |
| CAN カナン | 650株 | 0.96USD | 0.88USD | 85,469円 | -7.66% |
| PLTR パランティア | 1株 | 85.50USD | 178.86USD | 26,583円 | +107.37% |
| MARA マラホールディングス | 30株 | 15.48USD | 18.66USD | 83,203円 | +21.34% |
| RXRX リカージョン | 80株 | 8.64USD | 4.91USD | 58,381円 | -43.38% |
| ARQQ アーキット | 10株 | 12.61USD | 35.30USD | 52,466円 | +180.31% |
| IONQ IonQ | 15株 | 26.12USD | 64.26USD | 143,264円 | +139.40% |
| NTES ネットイーズ | 5株 | 92.48USD | 151.36USD | 112,483円 | +52.87% |
| TEM テンパスAI | 11株 | 68.55USD | 78.57USD | 128,456円 | +15.49% |
| BIDU バイドゥ | 5株 | 101.83USD | 134.86USD | 100,221円 | +27.01% |
| FXI 中国大型株ETF | 45株 | 35.03USD | 40.98USD | 274,088円 | +16.95% |
| BIIB バイオジェン | 4株 | 140.55USD | 138.52USD | 82,352円 | -3.11% |
中国株式
| 銘柄 | 保有数量 | 平均取得価額 | 現在値 | 評価額 | 損益率 |
|---|
| 00020 センスタイム | 3,000株 | 1.61HKD | 2.74HKD | 156,919円 | +61.80% |
| 00390 チャイナレールウェイ | 2,000株 | 4.04HKD | 3.80HKD | 145,084円 | -7.01% |
| 00700 テンセント | 100株 | 289.19HKD | 660.00HKD | 1,259,940円 | +129.18% |
投資信託
| 銘柄 | 保有数量 | 平均取得価額 | 現在値 | 評価額 | 損益率 |
|---|
| 楽天資産づくりファンド | 76,970口 | 14,291円 | 15,477円 | 119,126円 | +8.29% |
| eMAXIS Slim 新興国株式 | 65,010口 | 16,920円 | 19,722円 | 128,213円 | +16.55% |