こんにちは!今週も保有銘柄状況を振り返っていきます。
今週は以下動きがありました。
ひとつの投資信託をクローズし、約1万円の利益を確定。
また、米国株は1銘柄を除いてすべてプラス圏に突入し、ポートフォリオ全体としても順調な週となりました。
📊 保有銘柄一覧(2025年10月第1週)
💼 投資信託
| 銘柄 | 保有数量 | 平均取得価額 | 現在値 | 評価額 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 65,010 口 | 16,920.47 円 | 20,107 円 | 130,716 円 | +18.83% |
🏦 国内株式
| 銘柄 | 保有数量 | 平均取得価額 | 現在値 | 評価額 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイミー (215A) | 100 株 | 1,599 円 | 1,401 円 | 140,100 円 | -12.38% |
| IS米国債20年ヘッジ (2621) | 71 株 | 1,096.22 円 | 1,122 円 | 79,662 円 | +2.35% |
| LINEヤフー (4689) | 100 株 | 523 円 | 461.8 円 | 46,180 円 | -11.70% |
🌎 米国株式
| 銘柄 | 保有数量 | 平均取得価額 | 現在値 | 評価額 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| アリババ (BABA) | 20 株 | 73.754 USD | 188.03 USD | 554,500 円 | +152.32% |
| ウィズダムツリー中国株ニューエコノミーファンド (CXSE) | 45 株 | 34.032 USD | 45.02 USD | 298,718 円 | +31.20% |
| ビリビリ (BILI) | 45 株 | 13.924 USD | 28.51 USD | 189,170 円 | +91.78% |
| フツ・ホールディングス (FUTU) | 20 株 | 80.350 USD | 169.98 USD | 501,271 円 | +97.53% |
| マイクロストラテジー (MSTR) | 2 株 | 235.875 USD | 351.63 USD | 103,695 円 | +43.74% |
| カナン (CAN) | 650 株 | 0.9569 USD | 1.31 USD | 125,553 円 | +35.63% |
| パランティア (PLTR) | 1 株 | 85.50 USD | 173.07 USD | 25,519 円 | +99.07% |
| マラ・ホールディングス (MARA) | 30 株 | 15.484 USD | 18.82 USD | 83,250 円 | +21.41% |
| リカージョン (RXRX) | 80 株 | 8.64 USD | 5.49 USD | 64,760 円 | -37.19% |
| アーキット・クオンタム (ARQQ) | 10 株 | 12.605 USD | 49.92 USD | 73,607 円 | +293.26% |
| IonQ (IONQ) | 15 株 | 26.119 USD | 73.28 USD | 162,077 円 | +170.84% |
| ネットイーズ (NTES) | 5 株 | 92.478 USD | 151.57 USD | 111,744 円 | +51.87% |
| テンパスAI (TEM) | 11 株 | 68.545 USD | 91.66 USD | 148,667 円 | +33.67% |
| バイドゥ (BIDU) | 5 株 | 101.828 USD | 142.00 USD | 104,689 円 | +32.67% |
| iシェアーズ 中国大型株 ETF (FXI) | 45 株 | 35.032 USD | 41.42 USD | 274,832 円 | +17.27% |
| バイオジェン (BIIB) | 4 株 | 140.55 USD | 159.88 USD | 94,297 円 | +10.93% |
🇨🇳 中国株式
| 銘柄 | 保有数量 | 平均取得価額 | 現在値 | 評価額 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| センスタイム・グループ (00020) | 3,000 株 | 1.6091 HKD | 2.87 HKD | 163,159 円 | +68.23% |
| チャイナ・レールウェイ (00390) | 2,000 株 | 4.0442 HKD | 3.88 HKD | 147,052 円 | -5.75% |
| テンセント (00700) | 100 株 | 289.193 HKD | 673.50 HKD | 1,276,282 円 | +132.15% |
💬 今週のまとめ
-
投資信託を1本クローズし、約1万円の利益確定。
-
米国株はRXRXを除き全銘柄がプラスを維持。特にARQQ、IONQ、BABAが高パフォーマンス。
-
中国株もセンスタイムとテンセントが堅調で、全体の含み益を下支えしました。