📌 今週の追加投資
154,798 円
📊 NISA保有商品一覧
🇯🇵 国内株式(収益率順)
銘柄 評価額 収益率 IS米国債20年ヘッジ(2621) 83,850円 -2.06% タイミー(215A) 144,300円 -9.75% LINEヤフー(4689) 41,730円 -20.21%
| 銘柄 | 評価額 | 収益率 |
|---|---|---|
| IS米国債20年ヘッジ(2621) | 83,850円 | -2.06% |
| タイミー(215A) | 144,300円 | -9.75% |
| LINEヤフー(4689) | 41,730円 | -20.21% |
🇺🇸 米国株式・ETF(収益率順)
銘柄 評価額 収益率 ARQQ 42,425円 +126.66% FUTU 563,635円 +122.11% PLTR 28,023円 +118.60% BABA 476,701円 +116.92% BILI 207,254円 +110.12% IONQ 117,114円 +95.70% NTES 109,883円 +49.34% BIDU 113,317円 +43.61% BIIB 118,493円 +39.40% CXSE 303,344円 +29.54% FXI 285,796円 +18.80% DRIV 5,025円 +6.14% HEAL 4,904円 +5.64% KROP 5,027円 +4.79% XLE 7,368円 +4.70% BOTZ 6,036円 +4.66% KOID 5,292円 +4.13% GNOM 7,477円 +3.81% TEM 115,097円 +3.48% DEM 7,499円 +0.95% FID 3,274円 +0.83% XPEV 63,219円 +0.76% IGOV 6,560円 +0.15% BTG 5,050円 -5.03% CAN 81,076円 -12.41% CRSP 42,503円 -17.41% MSTR 99,363円 -18.58% MARA 48,409円 -29.40% RXRX 58,861円 -42.91%
| 銘柄 | 評価額 | 収益率 |
|---|---|---|
| ARQQ | 42,425円 | +126.66% |
| FUTU | 563,635円 | +122.11% |
| PLTR | 28,023円 | +118.60% |
| BABA | 476,701円 | +116.92% |
| BILI | 207,254円 | +110.12% |
| IONQ | 117,114円 | +95.70% |
| NTES | 109,883円 | +49.34% |
| BIDU | 113,317円 | +43.61% |
| BIIB | 118,493円 | +39.40% |
| CXSE | 303,344円 | +29.54% |
| FXI | 285,796円 | +18.80% |
| DRIV | 5,025円 | +6.14% |
| HEAL | 4,904円 | +5.64% |
| KROP | 5,027円 | +4.79% |
| XLE | 7,368円 | +4.70% |
| BOTZ | 6,036円 | +4.66% |
| KOID | 5,292円 | +4.13% |
| GNOM | 7,477円 | +3.81% |
| TEM | 115,097円 | +3.48% |
| DEM | 7,499円 | +0.95% |
| FID | 3,274円 | +0.83% |
| XPEV | 63,219円 | +0.76% |
| IGOV | 6,560円 | +0.15% |
| BTG | 5,050円 | -5.03% |
| CAN | 81,076円 | -12.41% |
| CRSP | 42,503円 | -17.41% |
| MSTR | 99,363円 | -18.58% |
| MARA | 48,409円 | -29.40% |
| RXRX | 58,861円 | -42.91% |
🇨🇳 中国株式(収益率順)
銘柄 評価額 収益率 テンセント(00700) 1,237,275円 +125.05% センスタイム・グループ(00020) 150,052円 +54.72% 中国鉄道(00390) 163,215円 +4.60% 中国郵政貯蓄銀行(01658) 102,465円 -3.89%
| 銘柄 | 評価額 | 収益率 |
|---|---|---|
| テンセント(00700) | 1,237,275円 | +125.05% |
| センスタイム・グループ(00020) | 150,052円 | +54.72% |
| 中国鉄道(00390) | 163,215円 | +4.60% |
| 中国郵政貯蓄銀行(01658) | 102,465円 | -3.89% |
🧾 投資信託(収益率順)
銘柄 評価額 収益率 eMAXIS Slim 新興国株式インデックス 201,522円 +25.95%
| 銘柄 | 評価額 | 収益率 |
|---|---|---|
| eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 201,522円 | +25.95% |