📌 今週の投資
102,909 円
01800 中国交通建設 1,000 株
🇯🇵 国内株式(収益率順)
| 銘柄 | 数量 | 評価額 | 収益率 |
|---|
| 2621 IS米国債20年ヘッジ | 78 株 | 83,928 円 | -1.98 % |
| 4689 LINEヤフー | 100 株 | 42,320 円 | -19.08 % |
| 215A タイミー | 100 株 | 133,700 円 | -16.39 % |
🇺🇸 米国株式・ETF(収益率順)
| 銘柄 | 数量 | 評価額 | 収益率 |
|---|
| BABA | 20 株 | 475,630 円 | +116.27 % |
| BILI | 45 株 | 210,281 円 | +113.21 % |
| FUTU | 20 株 | 448,112 円 | +76.59 % |
| BIIB | 4 株 | 120,042 円 | +41.22 % |
| ARQQ | 10 株 | 25,960 円 | +38.71 % |
| PLTR | 1 株 | 20,067 円 | +56.54 % |
| BIDU | 5 株 | 104,613 円 | +32.58 % |
| IONQ | 15 株 | 78,134 円 | +30.58 % |
| NTES | 5 株 | 92,091 円 | +25.15 % |
| CXSE | 47 株 | 290,752 円 | +20.87 % |
| FXI | 47 株 | 275,108 円 | +11.53 % |
| XLE | 2 株 | 16,742 円 | +12.76 % |
| KROP | 2 株 | 10,967 円 | +7.72 % |
| KOID | 2 株 | 10,943 円 | +6.46 % |
| BTG | 7 株 | 5,772 円 | +8.54 % |
| DEM | 2 株 | 15,865 円 | +4.92 % |
| FID | 2 株 | 6,810 円 | +3.34 % |
| DRIV | 2 株 | 9,990 円 | +2.93 % |
| BOTZ | 2 株 | 11,709 円 | +1.72 % |
| IGOV | 2 株 | 13,318 円 | +1.21 % |
| GNOM | 2 株 | 13,991 円 | -4.20 % |
| XPEV | 20 株 | 54,792 円 | -12.67 % |
| HEAL | 2 株 | 7,730 円 | -14.71 % |
| CRSP | 5 株 | 40,521 円 | -21.27 % |
| TEM | 11 株 | 87,266 円 | -21.53 % |
| MSTR | 4 株 | 81,779 円 | -32.77 % |
| CAN | 650 株 | 48,697 円 | -47.38 % |
| MARA | 30 株 | 36,283 円 | -47.10 % |
| RXRX | 80 株 | 42,636 円 | -58.66 % |
🇨🇳 中国株式(収益率順)
| 銘柄 | 数量 | 評価額 | 収益率 |
|---|
| 00700 テンセント | 100 株 | 1,038,996 円 | +89.08 % |
| 00020 センスタイム | 3,000 株 | 154,677 円 | +59.53 % |
| 00390 チャイナ・レールウェイ | 2,000 株 | 173,817 円 | +11.40 % |
| 01800 中国交通建設 | 1,000 株 | 99,017 円 | -3.78 % |
| 01186 中国鉄建 | 1,000 株 | 106,438 円 | -3.77 % |
| 01658 郵政儲蓄銀行 | 1,000 株 | 99,407 円 | -6.76 % |
📈 投資信託
| 銘柄 | 評価額 | 収益率 |
|---|
| eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 221,817 円 | +30.47 % |