🇯🇵 国内株式
| 銘柄 | 数量 | 評価額 | 収益率 |
|---|---|---|---|
| 2621 IS米国債20年ヘッジ | 80株 | 87,360円 | -0.54% |
🇺🇸 米国株式・ETF
| 銘柄 | 数量 | 評価額 | 収益率 |
|---|---|---|---|
| FUTU | 20株 | 452,731円 | +78.43% |
| BABA | 20株 | 412,747円 | +87.82% |
| CXSE | 47株 | 282,109円 | +17.29% |
| FXI | 47株 | 265,645円 | +7.70% |
| DEM | 27株 | 209,011円 | -3.30% |
| MARA | 130株 | 164,306円 | -12.48% |
| MSTR | 6株 | 126,418円 | -21.79% |
| BIIB | 4株 | 116,682円 | +37.27% |
| HOOD | 8株 | 97,312円 | +0.84% |
| BIDU | 5株 | 93,924円 | +19.03% |
| TEM | 11株 | 90,707円 | -18.44% |
| IONQ | 15株 | 84,567円 | +41.33% |
| CAN | 1,000株 | 80,693円 | -31.74% |
| XPEV | 20株 | 54,658円 | -12.88% |
| CRSP | 5株 | 44,575円 | -13.39% |
| PLTR | 1株 | 24,798円 | +93.40% |
| ARQQ | 10株 | 24,315円 | +29.92% |
| XLE | 2株 | 17,852円 | +20.23% |
| GNOM | 2株 | 14,264円 | -2.33% |
| IGOV | 2株 | 13,200円 | +0.31% |
| BOTZ | 2株 | 11,389円 | -1.06% |
| KROP | 2株 | 11,045円 | +8.48% |
| KOID | 2株 | 10,385円 | +1.03% |
| DRIV | 2株 | 9,517円 | -1.95% |
| HEAL | 2株 | 8,083円 | -10.82% |
| FID | 2株 | 6,772円 | +2.76% |
| BTG | 7株 | 5,876円 | +10.49% |
🇨🇳 中国株式
| 銘柄 | 数量 | 評価額 | 収益率 |
|---|---|---|---|
| テンセント(00700) | 100株 | 1,046,823円 | +90.47% |
| チャイナ・レールウェイ(00390) | 2,000株 | 193,632円 | +24.09% |
| センスタイム(00020) | 3,000株 | 136,147円 | +40.38% |
| チャイナ・レールウェイ・コンストラクション(01186) | 1,000株 | 108,918円 | -1.53% |
| チャイナ・コミュニケーションズ・コンストラクション(01800) | 1,000株 | 102,463円 | -0.43% |
| ポスタル・セービングス・バンク(01658) | 1,000株 | 98,429円 | -7.68% |
📈 投資信託
| 銘柄 | 評価額 | 収益率 |
|---|---|---|
| eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 218,709円 | +28.64% |