国内株式
| 銘柄 | 数量 | 評価額 | 収益率 |
|---|---|---|---|
| 2621 IS米国債20年ヘッジ | 90株 | 96,120円 | -2.43% |
米国株式・ETF
| 銘柄 | 数量 | 評価額 | 収益率 |
|---|---|---|---|
| FUTU | 20株 | 429,984円 | +109.61% |
| BABA | 20株 | 389,826円 | +81.43% |
| CXSE | 48株 | 285,446円 | +15.66% |
| FXI | 48株 | 268,729円 | +6.40% |
| DEM | 28株 | 214,852円 | -4.09% |
| MARA | 130株 | 175,121円 | -6.71% |
| MSTR | 6株 | 129,606円 | -19.80% |
| BIIB | 4株 | 115,575円 | +35.23% |
| BIDU | 5株 | 90,968円 | +15.29% |
| HOOD | 8株 | 90,302円 | -6.42% |
| TEM | 11株 | 82,251円 | -26.05% |
| IONQ | 15株 | 74,519円 | +27.40% |
| CAN | 1,000株 | 69,774円 | -40.74% |
| XPEV | 20株 | 55,889円 | -10.92% |
| CRSP | 5株 | 36,813円 | -38.63% |
| XLE | 3株 | 28,331円 | +27.95% |
| PLTR | 1株 | 23,992円 | +46.48% |
| ARQQ | 10株 | 21,655円 | +23.31% |
| GNOM | 3株 | 20,298円 | -5.81% |
| IGOV | 3株 | 19,561円 | -0.83% |
| BOTZ | 3株 | 16,050円 | -6.41% |
| KROP | 3株 | 15,884円 | -0.04% |
| KOID | 3株 | 14,717円 | -5.28% |
| DRIV | 3株 | 14,005円 | -4.08% |
| HEAL | 3株 | 11,662円 | -10.60% |
| FID | 3株 | 9,800円 | -1.25% |
| BTG | 7株 | 4,369円 | -17.84% |
中国株式
| 銘柄 | 数量 | 評価額 | 収益率 |
|---|---|---|---|
| テンセント(00700) | 100株 | 1,032,256円 | +87.75% |
| チャイナ・レールウェイ(00390) | 2,000株 | 175,158円 | +12.26% |
| センスタイム(00020) | 3,000株 | 121,920円 | +25.69% |
| チャイナ・レールウェイ・コンストラクション(01186) | 1,000株 | 107,899円 | -2.45% |
| ポスタル・セービングス・バンク(01658) | 1,000株 | 100,380円 | -5.85% |
| チャイナ・コミュニケーションズ・コンストラクション(01800) | 1,000株 | 100,380円 | -2.46% |
投資信託
| 銘柄 | 評価額 | 収益率 |
|---|---|---|
| eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 233,915円 | +29.96% |