📱 国内株式
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2621 IS米国債20年ヘッジ | 90株 | 1,058円 | 95,220円 | -3.0% |
📱 米国株式
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| FUTU | 20株 | 133.94 | 429,411円 | +68.9% |
| BABA | 20株 | 122.69 | 393,344円 | +78.5% |
| CXSE | 48株 | 37.08 | 285,308円 | +15.5% |
| FXI | 48株 | 34.85 | 268,149円 | +5.8% |
| DEM | 28株 | 48.25 | 216,565円 | -3.4% |
| MARA | 130株 | 8.02 | 167,128円 | -11.0% |
| MSTR | 6株 | 126.03 | 121,215円 | -27.6% |
| BIIB | 4株 | 183.84 | 117,878円 | +30.8% |
| BIDU | 5株 | 108.12 | 86,658円 | +6.1% |
| HOOD | 8株 | 66.02 | 84,664円 | -14.5% |
| WULF | 35株 | 14.89 | 83,540円 | -9.8% |
| TEM | 11株 | 42.62 | 75,151円 | -37.8% |
| IONQ | 15株 | 27.51 | 66,147円 | +5.3% |
| CAN | 1000株 | 0.4105 | 65,803円 | -47.9% |
| XPEV | 20株 | 16.93 | 54,277円 | -15.1% |
| CRSP | 5株 | 45.75 | 36,668円 | -32.2% |
| XLE | 3株 | 62.56 | 30,085円 | +23.4% |
| PLTR | 1株 | 143.06 | 22,932円 | +67.3% |
| GNOM | 3株 | 41.50 | 19,955円 | -9.0% |
| IGOV | 3株 | 40.54 | 19,495円 | -2.9% |
| ARQQ | 10株 | 11.78 | 18,883円 | +1.3% |
| KROP | 3株 | 34.18 | 16,438円 | +3.5% |
| BOTZ | 3株 | 32.46 | 15,610円 | -10.5% |
| KOID | 3株 | 30.55 | 14,691円 | -7.0% |
| DRIV | 3株 | 29.62 | 14,242円 | -2.4% |
| HEAL | 3株 | 23.45 | 11,275円 | -15.1% |
| FID | 3株 | 20.47 | 9,845円 | -0.4% |
| IREN | 1株 | 35.09 | 5,624円 | -15.5% |
| BTG | 7株 | 4.25 | 4,768円 | -14.6% |
📱 中国株式
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| テンセント | 100株 | 493.4 | 1,009,496円 | +83.62% |
| チャイナ・レールウェイ | 2,000株 | 4.14 | 169,408円 | +8.2% |
| センスタイム | 3,000株 | 1.86 | 114,166円 | +14.9% |
| レール建設 | 1,000株 | 5.28 | 108,028円 | -2.4% |
| 郵政銀行 | 1,000株 | 4.96 | 101,481円 | -5.4% |
| CCC | 1,000株 | 4.74 | 96,980円 | -7.4% |
📱 投資信託
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 新興国株式 | 96,731口 | 23,112円 | 223,565円 | +24.2% |