🇯🇵 国内株式
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
| 2621 IS米国債20年 | 90 | 1,067.0 | 96,030円 | -2.5% |
🇺🇸 米国株式
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
| FUTU フツ・ホールディングス | 20 | 140.16 | 447,418円 | +76.3% |
| BABA アリババ | 20 | 122.05 | 389,608円 | +77.3% |
| CXSE 中国株ニューエコノミー | 48 | 37.70 | 288,844円 | +17.0% |
| FXI 中国大型株 ETF | 48 | 35.56 | 272,435円 | +7.9% |
| DEM 新興国株 高配当 | 28 | 49.45 | 220,996円 | -1.4% |
| MARA マラ・ホールディングス | 130 | 8.71 | 180,726円 | -3.7% |
| MSTR ストラテジー | 6 | 119.83 | 114,756円 | -29.0% |
| BIIB バイオジェン | 4 | 177.34 | 113,220円 | +33.2% |
| BIDU バイドゥ | 5 | 110.96 | 88,551円 | +12.2% |
| HOOD ロビンフッド | 8 | 68.90 | 87,977円 | -8.8% |
| TEM テンパスAI | 11 | 47.39 | 83,203円 | -25.2% |
| WULF テラウルフ | 35 | 14.88 | 83,124円 | -9.5% |
| IONQ IonQ | 15 | 29.30 | 70,148円 | +17.2% |
| CAN カナン | 1,000 | 0.4185 | 66,796円 | -43.5% |
| XPEV シャオペン | 20 | 17.70 | 56,501円 | -10.0% |
| CRSP CRISPR | 5 | 49.51 | 39,511円 | -23.2% |
| XLE エネルギー・セレクト | 3 | 59.25 | 28,370円 | +17.9% |
| PLTR パランティア | 1 | 148.46 | 23,695円 | +84.8% |
| ARQQ アーキット・クオンタム | 10 | 13.97 | 22,297円 | +19.1% |
| GNOM ゲノム&バイオ | 3 | 44.19 | 21,159円 | -1.8% |
| IGOV 世界国債(除米国) | 3 | 41.00 | 19,628円 | -0.5% |
| KROP 農業テック&フード | 3 | 34.69 | 16,609円 | +4.5% |
| BOTZ ロボット&AI | 3 | 33.40 | 15,992円 | -6.7% |
| KOID グローバル・ヒューマノイド | 3 | 31.45 | 15,059円 | -3.1% |
| DRIV 自動運転&EV | 3 | 30.96 | 14,824円 | +1.5% |
| HEAL ヘルステック | 3 | 23.73 | 11,362円 | -12.9% |
| FID インター配当貴族 | 3 | 20.99 | 10,052円 | +1.3% |
| IREN IREN | 1 | 34.77 | 5,549円 | -16.4% |
| BTG B2ゴールド | 7 | 4.73 | 5,284円 | -0.6% |
🇨🇳 中国株式
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
| 00700 テンセント | 100 | 489.20 | 996,011円 | +81.2% |
| 00390 チャイナ・レールウェイ | 2,000 | 4.08 | 166,137円 | +6.5% |
| 00020 センスタイム | 3,000 | 1.85 | 112,998円 | +16.5% |
| 01186 中国鉄建 | 1,000 | 5.32 | 108,315円 | -2.1% |
| 01658 中国郵政儲蓄銀行 | 1,000 | 4.93 | 100,374円 | -5.9% |
| 01800 中国交通建設 | 1,000 | 4.57 | 93,045円 | -9.6% |
💰 投資信託
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
| eMAXIS Slim 新興国株式 | 96,731 | 22,985 | 222,336円 | +23.5% |