🇯🇵 国内株式
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2621(IS米国債20年ヘッジ) | 90株 | 1,067円 | 96,030円 | -2.5% |
🇺🇸 米国株式
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| FUTU | 20株 | 140.16USD | 447,418円 | +76.3% |
| BABA | 20株 | 122.05USD | 389,608円 | +77.3% |
| CXSE | 48株 | 37.70USD | 288,844円 | +17.0% |
| FXI | 48株 | 35.56USD | 272,435円 | +7.9% |
| DEM | 28株 | 49.45USD | 220,996円 | -1.3% |
| MARA | 130株 | 8.71USD | 180,726円 | -3.7% |
| TEM | 11株 | 47.39USD | 83,203円 | -25.2% |
| WULF | 35株 | 14.88USD | 83,124円 | -9.5% |
| HOOD | 8株 | 68.90USD | 87,977円 | -8.8% |
| BIDU | 5株 | 110.96USD | 88,551円 | +12.2% |
| IONQ | 15株 | 29.30USD | 70,148円 | +17.2% |
| CAN | 1000株 | 0.4185USD | 66,796円 | -43.5% |
| XPEV | 20株 | 17.70USD | 56,501円 | -11.0% |
| CRSP | 5株 | 49.51USD | 39,511円 | -35.5% |
| XLE | 3株 | 59.25USD | 28,370円 | +33.9% |
| PLTR | 1株 | 148.46USD | 23,695円 | +45.9% |
| ARQQ | 10株 | 13.97USD | 22,297円 | +19.1% |
| GNOM | 3株 | 44.19USD | 21,159円 | -1.8% |
| IGOV | 3株 | 40.99USD | 19,628円 | -0.5% |
| KROP | 3株 | 34.69USD | 16,609円 | +4.5% |
| BOTZ | 3株 | 33.40USD | 15,992円 | -6.7% |
| KOID | 3株 | 31.45USD | 15,059円 | -3.1% |
| DRIV | 3株 | 30.96USD | 14,824円 | +1.5% |
| HEAL | 3株 | 23.73USD | 11,362円 | -14.0% |
| FID | 3株 | 20.99USD | 10,052円 | +1.3% |
| BTG | 7株 | 4.73USD | 5,284円 | -0.6% |
| IREN | 1株 | 34.77USD | 5,549円 | -19.6% |
🇨🇳 中国株式(香港)
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| テンセント(00700) | 100株 | 489.2HKD | 996,011円 | +81.0% |
| チャイナ・レールウェイ(00390) | 2000株 | 4.08HKD | 166,137円 | +6.5% |
| センスタイム(00020) | 3000株 | 1.85HKD | 112,998円 | +16.5% |
| CRCC(01186) | 1000株 | 5.32HKD | 108,315円 | -2.1% |
| 郵政銀行(01658) | 1000株 | 4.93HKD | 100,374円 | -6.2% |
| CCCC(01800) | 1000株 | 4.57HKD | 93,045円 | -9.6% |
📊 投資信託
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 新興国株式 | 96,731口 | 22,985円 | 222,336円 | +23.5% |