1. 国内市場(株式・投資信託)
※投資信託の数量は「口」表記です。
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
| eMAXIS 新興国株 | 108,285 | 28,258円 | 305,992円 | +45.71% |
| 日経平均高配当 | 8,744 | 22,985円 | 20,098円 | +0.49% |
| 2621 iS米国債20年 | 100 | 1,045.0円 | 104,500円 | -4.19% |
| メタプラネット【一般】 | 500 | 235.0円 | 117,500円 | -24.19% |
2. 米国市場
※現在値はUSD表記です。
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
| IONQ (IonQ) | 15 | 56.78 | 136,536円 | +128.16% |
| RIOT (ライオット) | 31 | 24.66 | 122,550円 | +83.61% |
| BABA (アリババ) | 20 | 121.06 | 388,142円 | +76.62% |
| BIIB (バイオジェン) | 4 | 195.34 | 125,259円 | +47.36% |
| WULF (テラウルフ) | 35 | 24.00 | 134,660円 | +46.66% |
| IREN (IREN) | 8 | 54.35 | 69,702円 | +42.67% |
| MARA (マラ) | 130 | 12.32 | 256,752円 | +36.77% |
| BIDU (バイドゥ) | 5 | 121.66 | 97,516円 | +23.58% |
| CXSE (中国株ニューエコ) | 49 | 38.76 | 304,431円 | +20.18% |
| HOOD (ロビンフッド) | 8 | 82.47 | 105,766円 | +9.60% |
| FXI (中国大型株ETF) | 49 | 34.75 | 272,967円 | +5.58% |
| GLXY (ギャラクシー) | 101 | 25.14 | 407,049円 | -1.15% |
| FWDI (フォワード) | 85 | 3.69 | 50,281円 | -15.70% |
| XPEV (シャオペン) | 20 | 15.95 | 51,138円 | -18.49% |
| TEM (テンパスAI) | 16 | 46.43 | 119,091円 | -20.40% |
| BMNR (ビットマイン) | 130 | 15.90 | 331,360円 | -22.97% |
| CRCL (サークル) | 5 | 80.28 | 64,348円 | -28.24% |
| MSTR (ストラテジー) | 6 | 120.44 | 115,846円 | -28.32% |
| CAN (カナン) | 1,000 | 0.3581 | 57,407円 | -51.44% |
3. 中国市場(香港)
※現在値はHKD表記です。
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
| 00700 (テンセント) | 100 | 453.20 | 927,247円 | +68.67% |
| 00020 (センスタイム) | 3,000 | 1.66 | 101,890円 | +5.06% |
| 01658 (中国郵政貯蓄銀行) | 1,000 | 5.04 | 103,118円 | -3.28% |
| 00390 (中国中鉄) | 2,000 | 3.64 | 148,948円 | -4.54% |
| 01186 (中国鉄建) | 1,000 | 5.03 | 102,913円 | -6.95% |
| 01800 (中国交通建設) | 1,000 | 4.21 | 86,136円 | -16.29% |