1. 国内市場(株式・投資信託)
※投資信託の数量は「口」表記です。
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
| eMAXIS Slim 新興国株 | 113,894 | 28,989円 | 330,167円 | +46.74% |
| 日経平均高配当 | 15,527 | 22,438円 | 34,839円 | -2.00% |
| 2621 iS米国債20年 | 100 | 1,055.0円 | 105,500円 | -3.27% |
| メタプラネット | 500 | 235.0円 | 117,500円 | -24.19% |
2. 米国市場
※現在値はUSD表記です。
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
| IONQ (IonQ) | 15 | 56.5500 | 136,831円 | +128.66% |
| RIOT (ライオット) | 31 | 28.1000 | 140,517円 | +110.52% |
| WULF (テラウルフ) | 35 | 28.9800 | 163,616円 | +78.20% |
| MARA (マラ) | 130 | 14.2200 | 298,197円 | +58.85% |
| IREN (IREN) | 8 | 59.9600 | 77,377円 | +58.38% |
| BABA (アリババ) | 20 | 107.1000 | 345,526円 | +57.23% |
| BIIB (バイオジェン) | 4 | 196.5800 | 126,841円 | +49.23% |
| HOOD (ロビンフッド) | 8 | 108.1500 | 139,565円 | +44.63% |
| GLXY (ギャラクシー) | 101 | 34.2000 | 557,197円 | +35.32% |
| CXSE (中国株ニューエコ) | 49 | 39.5247 | 312,410円 | +23.32% |
| BIDU (バイドゥ) | 5 | 111.7600 | 90,140円 | +14.24% |
| VST (ビストラ・コープ) | 4 | 163.7500 | 105,658円 | +6.03% |
| FXI (中国大型株ETF) | 49 | 33.3000 | 263,209円 | +1.81% |
| FWDI (フォワード) | 85 | 4.4100 | 60,467円 | +1.38% |
| NEE (ネクステラ・エナジー) | 7 | 86.7500 | 97,955円 | +0.49% |
| TEM (テンパスAI) | 16 | 50.8400 | 131,216円 | -12.30% |
| BMNR (ビットマイン) | 130 | 16.1400 | 338,460円 | -21.32% |
| CRCL (サークル) | 5 | 80.2300 | 64,709円 | -27.84% |
| XPEV (シャオペン) | 20 | 13.2100 | 42,618円 | -32.07% |
| MSTR (ストラテジー) | 6 | 112.5300 | 108,913円 | -32.62% |
| CAN (カナン) | 1,000 | 0.3286 | 53,006円 | -55.16% |
3. 中国市場(香港)
※現在値はHKD表記です。
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
| 00700 (テンセント) | 100 | 440.2000 | 905,931円 | +64.79% |
| 01658 (中国郵政貯蓄銀行) | 1,000 | 4.9500 | 101,871円 | -4.45% |
| 00020 (センスタイム) | 3,000 | 1.4800 | 91,375円 | -5.78% |
| 00390 (中国中鉄) | 2,000 | 3.5700 | 146,941円 | -5.82% |
| 01186 (中国鉄建) | 1,000 | 4.8900 | 100,636円 | -9.01% |
| 01800 (中国交通建設) | 1,000 | 4.1000 | 84,378円 | -18.01% |