■ 日本市場(国内株式・投資信託)
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
| eMAXIS Slim 新興国 | 120,710口 | 27,406円 | 330,818円 | +35.0% |
| 日経平均高配当 | 19,983口 | 23,179円 | 46,319円 | +1.7% |
| 2621 iS米国債20年 | 100株 | 1,026.0円 | 102,600円 | -5.9% |
| 3350 メタプラネット【一般】 | 500株 | 248.0円 | 124,000円 | -20.0% |
■ 米国市場
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
| IONQ IonQ | 15株 | 42.86 USD | 103,950円 | +73.7% |
| BABA アリババ | 20株 | 112.33 USD | 363,252円 | +65.3% |
| RIOT ライオット | 31株 | 20.965 USD | 105,083円 | +57.4% |
| BIIB バイオジェン | 4株 | 199.15 USD | 128,802円 | +51.5% |
| HOOD ロビンフッド | 8株 | 111.97 USD | 144,835円 | +50.1% |
| MARA マラHD | 130株 | 12.60 USD | 264,848円 | +41.1% |
| WULF テラウルフ | 35株 | 21.97 USD | 124,331円 | +35.4% |
| CXSE ウィズダムツリー | 49株 | 38.5272 USD | 305,243円 | +20.5% |
| BIDU バイドゥ | 5株 | 117.53 USD | 95,017円 | +20.4% |
| IREN IREN | 8株 | 41.14 USD | 53,215円 | +8.9% |
| FXI iシェアーズ大型株 | 49株 | 33.48 USD | 265,255円 | +2.6% |
| TEM テンパスAI | 16株 | 58.23 USD | 150,643円 | +0.7% |
| FWDI フォワードインダ | 85株 | 4.29 USD | 58,960円 | -1.1% |
| GLXY ギャラクシーD | 101株 | 24.88 USD | 406,307円 | -1.3% |
| COIN コインベース【一般】 | 8株 | 159.07 USD | 205,760円 | -5.6% |
| BMNR ビットマイン | 130株 | 14.98 USD | 314,875円 | -26.8% |
| XPEV シャオペン | 20株 | 13.03 USD | 42,136円 | -32.8% |
| CRCL サークル | 5株 | 66.14 USD | 53,470円 | -40.4% |
| MSTR ストラテジー | 6株 | 94.64 USD | 91,814円 | -43.2% |
| CAN カナン | 1,000株 | 0.3085 USD | 49,881円 | -57.8% |
■ 中国市場(香港株)
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
| 00700 テンセント | 100株 | 460.20 HKD | 948,932円 | +72.6% |
| 01658 ポスタルバンク | 1,000株 | 4.67 HKD | 96,295円 | -9.7% |
| 00020 センスタイム | 3,000株 | 1.41 HKD | 87,222円 | -10.1% |
| 01186 中国鉄建 | 1,000株 | 4.77 HKD | 98,357円 | -11.1% |
| 00390 中国中鉄 | 2,000株 | 3.37 HKD | 138,978円 | -10.9% |
| 01800 中国交通建設 | 1,000株 | 3.80 HKD | 78,356円 | -23.9% |