■ 日本市場(国内株式・投資信託)
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
| eMAXIS Slim 新興国 | 128,055口 | 27,661円 | 354,213円 | +33.7% |
| 日経平均高配当 | 24,139口 | 24,064円 | 58,088円 | +4.6% |
| 3825 リミックスP【一般】 | 500株 | 198.0円 | 99,000円 | 0.0% |
| 2621 iS米国債20年 | 100株 | 1,004.0円 | 100,400円 | -8.0% |
| 3350 メタプラネット【一般】 | 500株 | 223.0円 | 111,500円 | -28.1% |
■ 米国市場
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
| RIOT ライオット | 31株 | 22.53 USD | 114,437円 | +71.4% |
| BABA アリババ | 20株 | 112.14 USD | 367,482円 | +67.2% |
| BIIB バイオジェン | 4株 | 202.19 USD | 132,515円 | +55.9% |
| MARA マラHD | 130株 | 12.12 USD | 258,162円 | +37.5% |
| IONQ IonQ | 15株 | 32.84 USD | 80,712円 | +34.9% |
| HOOD ロビンフッド | 8株 | 94.91 USD | 124,408円 | +28.9% |
| CXSE ウィズダムツリー | 49株 | 37.4907 USD | 300,999円 | +18.8% |
| WULF テラウルフ | 35株 | 18.46 USD | 105,863円 | +15.3% |
| BIDU バイドゥ | 5株 | 105.34 USD | 86,299円 | +9.4% |
| FXI iシェアーズ大型株 | 49株 | 34.58 USD | 277,630円 | +7.4% |
| IREN IREN | 8株 | 37.07 USD | 48,591円 | -0.5% |
| COIN コインベース【一般】 | 8株 | 158.29 USD | 207,486円 | -4.8% |
| GLXY ギャラクシーD | 101株 | 22.68 USD | 375,327円 | -8.9% |
| FWDI フォワードインダ | 85株 | 3.89 USD | 54,177円 | -9.2% |
| BMNR ビットマイン | 130株 | 15.79 USD | 336,334円 | -21.8% |
| TEM テンパスAI | 16株 | 42.69 USD | 111,916円 | -25.2% |
| XPEV シャオペン | 20株 | 12.33 USD | 40,405円 | -35.6% |
| CRCL サークル | 5株 | 62.36 USD | 51,088円 | -43.0% |
| MSTR ストラテジー | 6株 | 91.67 USD | 90,120円 | -44.2% |
| CAN カナン | 1,000株 | 0.2366 USD | 38,766円 | -67.2% |
■ 中国市場(香港株)
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
| 00700 テンセント | 100株 | 434.60 HKD | 907,879円 | +65.1% |
| 01658 ポスタルバンク | 1,000株 | 4.91 HKD | 102,569円 | -3.8% |
| 00390 中国中鉄 | 2,000株 | 3.55 HKD | 148,319円 | -4.9% |
| 01186 中国鉄建 | 1,000株 | 4.67 HKD | 97,556円 | -11.8% |
| 00020 センスタイム | 3,000株 | 1.32 HKD | 82,724円 | -14.7% |
| 01800 中国交通建設 | 1,000株 | 3.81 HKD | 79,590円 | -22.7% |