楽天NISA・株式ポートフォリオ(31銘柄)
1. JFX高金利積立 現況 (4大通貨ペア)| 銘柄名 (市場・ペア) | スワップ/損益 | 最新為替・金利ニュース | 分析コメント |
|---|---|---|---|
[JFX外貨]![]() ZAR/JPY買6Lot (9.692) | スワップ 1,018円 +1,854円 | SARB金利高止まり・インフレ沈静でランド堅調。 | 連立政権安定と高スワップ利回りで保有継続。 |
[JFX外貨]![]() TRY/JPY買6Lot (3.531) | スワップ 1,707円 +421円 | トルコ中銀の超高金利維持で連日高スワップ付与。 | 高利回りを享受しつつリラ急変動を警戒。 |
[JFX外貨]![]() AUD/USD買6Lot (0.7029) | スワップ 103円 +5,277円 | 豪RBA金利維持(4.35%)と米利下げ期待で堅調。 | 米豪金利差縮小による豪ドル買いで差益拡大。 |
[JFX外貨]![]() AUD/CHF買6Lot (0.5566) | スワップ 6,762円 +29,484円 | スイス0%金利と豪州金利差拡大で豪ドル独歩高。 | スワップと為替差益の双方が最高実績。 |
2. その他定期積立資産 (7項目)| 銘柄名 (区分) | 評価額/ルール | 最新ニュース | 分析コメント |
|---|---|---|---|
| [暗号資産] GMO BTC | 233,168円 日500円 | BTC日次定額積立正常完了。ETF流入堅調。 | 日次積立による単価平準化継続。 |
| [暗号資産] GMO ETH | 5,866円 日500円 | 8/3開始以降順調積立中。ETF拡大。 | 初期段階として長期分散積立。 |
| [暗号資産] GMO LINK | 6,268円 日500円 | CCIP・RWAオラクル提携拡大。 | RWAインフラ銘柄として中長期適格。 |
| [暗号資産] GMO SOL | 197,068円 日500円 | Solana Pay決済統合およびDeFi増加。 | 高速L1成長恩恵を享受。 |
| [貴金属] 楽天GOLD | - 月7千円 | 中銀金購入継続で金価格高止まり。 | 8/25開始予定。インフレヘッジ枠。 |
| [貴金属] 楽天SILVER | - 月3千円 | 太陽光パネル等産業用銀需要安定。 | 8/25開始予定。小額分散積立。 |
| [消費積立] PC購入積立 | - 月1万円 | 特段の市場ニュースなし(消費貯蓄枠)。 | 8/14開始。機材更新用現金積立。 |
3. 株式ポートフォリオ (全31銘柄 — 収益率降順・市場名付き)| 銘柄名 (市場名) | 評価額/収益率 | 個別最新ニュース | 分析コメント |
|---|---|---|---|
| [米国市場] 1. IONQ | 110,552円 +77.1% | Q2売上287%増・通期上方修正。 | 最高収益率。一部利確検討。 |
| [米国市場] 2. BABA | 394,508円 +67.9% | AIクラウド拡大・EC連携好決算。 | 力強い反発。元本回収型利確。 |
| [中国市場] 3. 00700 テンセント | 893,200円 +52.1% | Q2売上11%増、AI広告好調。 | 最大比率(89万円)の大黒柱。 |
| [米国市場] 4. BIIB バイオジェン | 133,720円 +49.3% | RayThera買収・レケンビ拡大。 | 非クリプト・非中国の分散枠。 |
| [米国市場] 5. RIOT | 93,912円 +41.4% | ハッシュレート増・電力増設。 | 電力インフラ価値で高リターン。 |
| [投資信託] 6. eMAXIS 新興国 | 350,064円 +32.1% | アジア新興国ハイテク回復。 | 中核資産として積立継続。 |
| [米国市場] 7. HOOD | 121,796円 +23.7% | 24時間取引急増・Gold最高。 | ブローカー銘柄で堅調上昇。 |
| [米国市場] 8. IREN | 56,157円 +14.8% | 再エネAIクラウド契約締結。 | HPCインフラ転換成功で好調。 |
| [米国市場] 9. CXSE | 300,195円 +11.2% | 民間ハイテクAI投資拡大。 | 国有除外の民間ETFとして維持。 |
| [日本市場] 10. 3825 リミックスP | 110,000円 +11.1% | 1,491 BTCレンディング進展。 | 安定黒字維持で堅調。 |
| [投資信託] 11. 日経平均高配当 | 60,661円 +9.2% | 国内大型株の増配・自社株買い。 | 安定配当ディフェンシブ枠。 |
| [米国市場] 12. WULF | 96,914円 +5.3% | 原子力電力基盤HPC増設。 | ホスティング評価見直し。 |
| [米国市場] 13. BIDU | 82,583円 +1.8% | 文心一言4.0 Turbo更新。 | AI検索・クラウド基盤に推移。 |
| [米国市場] 14. FXI | 272,375円 -1.2% | 中国中銀流動性供給。 | 香港上場大型国有株連動。 |
| [米国市場] 15. MARA | 190,546円 -3.6% | 総BTC保有量拡大継続。 | AI電力転換が反発の鍵。 |
| [米国市場] 16. FWDI | 57,689円 -3.6% | 特段のニュースなし。 | SOL価格動向に直結。 |
| [日本市場] 17. 2621 米国債20年 | 99,800円 -8.5% | 米CPI鈍化で利下げ期待。 | 利下げ局面でのクッション役。 |
| [中国市場] 18. 01658 郵政銀行 | 97,237円 -8.7% | 特段のニュースなし。 | 安定配当の国有銀行枠。 |
| [米国市場] 19. COIN | 236,542円 -11.2% | 機関カストディ拡大。 | 出来高鈍化影響。一般口座管理。 |
| [米国市場] 20. BMNR | 374,465円 -12.6% | 580万ETH保有・液浸冷却納品。 | 比率高いため配分管理必要。 |
| [中国市場] 21. 00020 センスタイム | 85,564円 -12.7% | 日日新5.5公開・B2B拡大。 | 黒字化遅れでボックス圏。 |
| [中国市場] 22. 00390 中国中鉄 | 138,040円 -15.9% | 高速鉄道受注推進。 | 配当魅力あるが上値重い。 |
| [米国市場] 23. TEM | 132,809円 -16.1% | Q2売上22%増・赤字縮小。 | 医療ゲノムデータ改善鮮明。 |
| [米国市場] 24. GLXY | 348,537円 -16.4% | NYビットライセンス取得。 | 直近売上伸び悩みで調整。 |
| [中国市場] 25. 01186 中国鉄建 | 91,451円 -18.5% | 特段のニュースなし。 | 中国中鉄と事業重複で整理候補。 |
| [中国市場] 26. 01800 中国交通建設 | 74,501円 -28.3% | 海外港湾工事進行中。 | 下落率大で優先整理対象。 |
| [日本市場] 27. 3350 メタプラネット | 110,500円 -28.7% | H1売上134%増、MSCI除外検討。 | MSCI審査結果に伴う変動留意。 |
| [米国市場] 28. CRCL | 57,036円 -37.5% | USDC流通・欧州ライセンス。 | 上場初期競争激化で調整。 |
| [米国市場] 29. XPEV | 37,280円 -41.3% | 新型AI EV発表も価格競争。 | 回復遅れで整理候補。 |
| [米国市場] 30. MSTR | 88,938円 -46.5% | 優先株56億ドル調達。 | プレミアム縮小・変動注視。 |
| [米国市場] 31. CAN | 36,643円 -70.8% | 新型チップ発表も需要低迷。 | 下落最大。損益通算筆頭。 |

ZAR/JPY

AUD/USD
AUD/CHF