■ 日本市場(国内株式・投資信託)
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
| eMAXIS Slim 新興国 | 128,055口 | 26,585円 | 340,434円 | +28.5% |
| 日経平均高配当 | 24,139口 | 25,019円 | 60,393円 | +8.7% |
| 3825 リミックスP【一般】 | 500株 | 203.0円 | 101,500円 | +2.5% |
| 2621 iS米国債20年 | 100株 | 999.0円 | 99,900円 | -8.4% |
| 3350 メタプラネット【一般】 | 500株 | 220.0円 | 110,000円 | -29.0% |
■ 米国市場
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
| BABA アリババ | 20株 | 128.41 USD | 405,261円 | +84.4% |
| BIIB バイオジェン | 4株 | 207.94 USD | 131,251円 | +54.4% |
| IONQ IonQ | 15株 | 44.43 USD | 105,165円 | +75.7% |
| RIOT ライオット | 31株 | 20.52 USD | 100,379円 | +50.4% |
| HOOD ロビンフッド | 8株 | 93.29 USD | 117,769円 | +22.0% |
| CXSE ウィズダムツリー | 49株 | 39.4346 USD | 304,915円 | +20.4% |
| MARA マラHD | 130株 | 10.09 USD | 206,986円 | +10.3% |
| BIDU バイドゥ | 5株 | 109.71 USD | 86,561円 | +9.7% |
| FXI iシェアーズ大型株 | 49株 | 36.17 USD | 279,673円 | +8.2% |
| IREN IREN | 8株 | 41.23 USD | 52,048円 | +6.5% |
| WULF テラウルフ | 35株 | 17.08 USD | 94,332円 | +2.7% |
| FWDI フォワードインダ | 85株 | 4.33 USD | 58,078円 | -2.6% |
| BMNR ビットマイン | 130株 | 18.82 USD | 386,073円 | -10.3% |
| COIN コインベース【一般】 | 10株 | 153.60 USD | 242,380円 | -10.7% |
| TEM テンパスAI | 16株 | 52.05 USD | 131,415円 | -12.2% |
| GLXY ギャラクシーD | 101株 | 20.17 USD | 321,465円 | -21.9% |
| XPEV シャオペン | 20株 | 12.13 USD | 38,282円 | -39.0% |
| CRCL サークル | 5株 | 66.67 USD | 52,602円 | -41.3% |
| MSTR ストラテジー | 6株 | 100.01 USD | 94,689円 | -41.4% |
| CAN カナン | 1,000株 | 0.2138 USD | 33,737円 | -71.5% |
■ 中国市場(香港株)
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
| 00700 テンセント | 100株 | 478.80 HKD | 962,866円 | +75.1% |
| 00390 中国中鉄 | 2,000株 | 3.545 HKD | 142,579円 | -8.6% |
| 01658 ポスタルバンク | 1,000株 | 4.84 HKD | 97,332円 | -8.7% |
| 00020 センスタイム | 3,000株 | 1.46 HKD | 88,081円 | -9.2% |
| 01186 中国鉄建 | 1,000株 | 4.595 HKD | 92,405円 | -16.5% |
| 01800 中国交通建設 | 1,000株 | 3.77 HKD | 75,814円 | -26.3% |