国内株式
銘柄コード | 銘柄名 | 保有数量 | 平均取得価額 | 現在値 | 前日比 | 時価評価額 | 損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2621 | IS米国債20年ヘッジ | 64株 | 1,094.93円 | 1,094.0円 | -4.0円 | 70,016円 | -0.08% |
4689 | LINEヤフー | 100株 | 523.00円 | 503.0円 | +11.9円 | 50,300円 | -3.82% |
米国株式
ティッカー | 銘柄名 | 保有数量 | 平均取得価額 | 現在値 | 前日比 | 時価評価額 | 損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BABA | アリババ | 20株 | 73.7540USD | 122.4200USD | +3.7800USD | 361,971円 | +64.71% |
CXSE | 中国株ニューエコノミーETF | 40株 | 33.0960USD | 37.8265USD | +0.4909USD | 223,690円 | +13.53% |
BILI | ビリビリ | 45株 | 13.9237USD | 22.8600USD | -0.2850USD | 152,083円 | +54.18% |
FUTU | フツ・ホールディングス | 35株 | 80.3500USD | 165.1800USD | +5.6800USD | 854,707円 | +92.46% |
MSTR | マイクロストラテジー | 2株 | 235.8750USD | 394.3900USD | -5.8600USD | 116,613円 | +61.65% |
CAN | カナン | 500株 | 1.0100USD | 0.7462USD | +0.0168USD | 55,159円 | -26.83% |
PLTR | パランティア | 10株 | 85.5000USD | 186.9700USD | +4.2900USD | 276,416円 | +115.64% |
MARA | マラ・ホールディングス | 30株 | 15.4843USD | 15.7200USD | +0.0550USD | 69,721円 | +1.68% |
PATH | ユーアイパス | 10株 | 11.9850USD | 10.5000USD | +0.0600USD | 15,523円 | -12.77% |
RXRX | リカージョン | 80株 | 8.6400USD | 5.4100USD | +0.1200USD | 63,985円 | -37.94% |
ARQQ | アーキット・クオンタム | 10株 | 12.6050USD | 34.1300USD | +1.2400USD | 50,457円 | +169.57% |
IONQ | IonQ | 15株 | 26.1193USD | 43.0000USD | -1.9400USD | 95,356円 | +59.34% |
INOD | イノデータ | 10株 | 40.6600USD | 42.9500USD | +2.8800USD | 63,497円 | +3.29% |
NTES | ネットイーズ | 5株 | 92.4780USD | 130.9720USD | +2.0920USD | 96,814円 | +31.58% |
TEM | テンパスAI | 2株 | 60.9200USD | 66.3400USD | +5.5200USD | 19,615円 | +10.23% |
BIDU | バイドゥ | 5株 | 101.8280USD | 87.8300USD | +1.8400USD | 64,923円 | -17.72% |
FXI | 中国大型株ETF | 40株 | 34.5075USD | 37.9400USD | +0.6100USD | 224,361円 | +9.23% |
BIIB | バイオジェン | 4株 | 140.5500USD | 128.9300USD | +0.9300USD | 76,244円 | -10.30% |
中国株式
銘柄コード | 銘柄名 | 保有数量 | 平均取得価額 | 現在値 | 前日比 | 時価評価額 | 損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00020 | センスタイム | 3,000株 | 1.6091HKD | 1.6500HKD | +0.0200HKD | 93,208円 | -3.89% |
00390 | チャイナ・レールウェイ | 2,000株 | 4.0442HKD | 4.0100HKD | -0.0400HKD | 151,016円 | -3.21% |
00700 | テンセント | 100株 | 289.1928HKD | 559.5000HKD | -1.5000HKD | 1,053,538円 | +91.63% |
投資信託
ファンド名 | 保有口数 | 平均取得価額 | 基準価額 | 前日比 | 評価額 | 損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
楽天・資産づくりファンド(がっちりコース) | 63,746口 | 14,118.53円 | 14,947円 | +100円 | 95,281円 | +5.86% |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 54,398口 | 16,544.73円 | 18,513円 | +48円 | 100,707円 | +11.89% |
以下はAI分析です。
1. 損益率ランキング
トップ5 銘柄(高パフォーマンス)
順位 | 銘柄 | 損益率 | コメント |
---|---|---|---|
1 | ARQQ(米) | +169.57% | 量子コンピュータ関連。市場テーマ性強くボラティリティも高い。 |
2 | PLTR(米) | +115.64% | AI・データ分析の成長株。2023以降AIテーマで急伸。 |
3 | FUTU(米) | +92.46% | 中国系ネット証券。業績好調&海外展開。 |
4 | テンセント(中) | +91.63% | 中国IT大手。ゲーム&クラウドで安定。 |
5 | IONQ(米) | +59.34% | 量子コンピュータ関連。ARQQ同様ハイリスクハイリターン。 |
ワースト5 銘柄(低パフォーマンス)
順位 | 銘柄 | 損益率 | コメント |
---|---|---|---|
1 | RXRX(米) | -37.94% | バイオベンチャー。赤字続きで資金調達リスク大。 |
2 | CAN(米) | -26.83% | 仮想通貨マイニング機器。ビットコイン市況依存度高。 |
3 | BIDU(米) | -17.72% | 中国検索最大手。AI投資も業績鈍化。 |
4 | PATH(米) | -12.77% | RPA関連だが競争激化で利益率低下。 |
5 | BIIB(米) | -10.30% | バイオ医薬。アルツハイマー薬の不確実性が影響。 |
2. テーマ別の傾向
-
AI・量子コンピュータ系
-
PLTR, IONQ, ARQQ → 高パフォーマンスだが変動激しい
-
-
中国テック系
-
BABA, BIDU, テンセント, NTES → テンセント好調、BIDU低迷
-
-
バイオ系
-
RXRX, BIIB → 損益率マイナス、ボラティリティ高い
-
-
暗号資産関連
-
MSTR, CAN, MARA → BTC市況と連動。CANのみ損失大きい
-
-
ETF・インデックス
-
FXI, CXSE, 投信 → 比較的安定。+9〜13%程度のリターン
-
3. リスク特性分析
-
高リスク高リターン
ARQQ, IONQ, PLTR, FUTU, CAN, RXRX
→ 値動きが激しく短期売買向き。ポートフォリオ全体リスクを押し上げる。 -
中リスク中リターン
BABA, CXSE, FXI, MSTR, MARA
→ 市場やテーマの影響を受けやすいが急落は限定的。 -
低リスク安定型
国内ETF, 投資信託, 大型株(テンセント, NTES)
→ 長期保有向き。為替影響はあるが変動幅小さめ。
4. 総評
-
勝ち組銘柄が大きく伸びており(特にAI・量子コンピュータ系)、含み益の押し上げに寄与。
-
一方で、バイオ株と暗号資産関連の一部が足を引っ張っている。
-
テーマ集中(AI・中国株・暗号資産)が見られるため、分散を意識するとリスク低減可能。
-
今後は高リターン銘柄の一部利益確定を検討し、ディフェンシブ資産(高配当株・債券ETF)への比率を増やすと安定性が高まる。
Tags:
NISA口座