現時点の楽天証券NISA口座で保有中の全銘柄です。
保有商品詳細(すべて)
国内株式
銘柄 | 保有数量 | 平均取得価額 | 現在値 | 前日比 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|
2621 IS米国債20年ヘッジ | 64 株 | 1,094.93 円 | 1,082.0 円 | -3.0 円 | 69,248 円 | -1.18 % |
4689 LINEヤフー | 100 株 | 523.00 円 | 466.0 円 | -0.8 円 | 46,600 円 | -10.89 % |
米国株式
銘柄 | 保有数量 | 平均取得価額 | 現在値 | 前日比 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|
BABA アリババ | 20 株 | 73.75 USD | 122.94 USD | +4.85 USD | 361,296 円 | +64.40 % |
CXSE 中国ニューエコノミーETF | 40 株 | 33.10 USD | 40.21 USD | +1.15 USD | 236,338 円 | +19.95 % |
BILI ビリビリ | 45 株 | 13.92 USD | 23.98 USD | +0.22 USD | 158,562 円 | +60.75 % |
FUTU フツ・ホールディングス | 20 株 | 80.35 USD | 190.64 USD | +10.19 USD | 560,252 円 | +120.78 % |
MSTR マイクロストラテジー | 2 株 | 235.88 USD | 358.13 USD | +20.55 USD | 105,247 円 | +45.90 % |
CAN カナン | 650 株 | 0.96 USD | 0.75 USD | +0.09 USD | 71,852 円 | -22.37 % |
PLTR パランティア | 1 株 | 85.50 USD | 158.74 USD | +2.56 USD | 23,325 円 | +81.95 % |
MARA マラ・ホールディングス | 30 株 | 15.48 USD | 16.29 USD | +0.78 USD | 71,809 円 | +4.72 % |
RXRX リカージョン | 80 株 | 8.64 USD | 4.94 USD | +0.16 USD | 58,070 円 | -43.68 % |
ARQQ アーキット・クオンタム | 10 株 | 12.61 USD | 30.81 USD | +2.19 USD | 45,272 円 | +141.87 % |
IONQ IonQ INC | 15 株 | 26.12 USD | 39.78 USD | +2.61 USD | 87,679 円 | +46.51 % |
NTES ネットイーズ | 5 株 | 92.48 USD | 131.89 USD | +0.02 USD | 96,899 円 | +31.69 % |
TEM テンパスAI | 11 株 | 68.55 USD | 80.52 USD | +3.81 USD | 130,147 円 | +17.01 % |
BIDU バイドゥ | 5 株 | 101.83 USD | 90.01 USD | +2.40 USD | 66,130 円 | -16.19 % |
FXI 中国大型株ETF | 40 株 | 34.51 USD | 39.24 USD | +0.87 USD | 230,637 円 | +12.29 % |
BIIB バイオジェン | 4 株 | 140.55 USD | 139.31 USD | +0.19 USD | 81,880 円 | -3.66 % |
中国株式
銘柄 | 保有数量 | 平均取得価額 | 現在値 | 前日比 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|
00020 センスタイム | 3,000 株 | 1.61 HKD | 1.84 HKD | +0.10 HKD | 103,776 円 | +7.00 % |
00390 チャイナ・レールウェイ | 2,000 株 | 4.04 HKD | 4.14 HKD | -0.01 HKD | 155,664 円 | -0.23 % |
00700 テンセント | 100 株 | 289.19 HKD | 600.00 HKD | +7.00 HKD | 1,128,000 円 | +105.18 % |
投資信託
銘柄 | 保有数量 | 平均取得価額 | 現在値 | 前日比 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|
楽天・資産づくりファンド(がっちり) | 70,403 口 | 14,203.94 円 | 15,003 円 | +15 円 | 105,626 円 | +5.62 % |
eMAXIS Slim 新興国株式 | 59,803 口 | 16,721.57 円 | 18,639 円 | +140 円 | 111,467 円 | +11.46 % |