おはようございます。現時点の楽天証券NISA口座の状況です。
連日、最大利益更新中ですね。過去最大の利益率になりました。
◆ 国内株式
銘柄 | 保有数量 | 平均取得価額 | 現在値 | 評価額 | 損益率 |
---|
2621 IS米国債20年ヘッジ | 71株 | 1,096.22円 | 1,128.0円 | 80,088円 | +2.89% |
4689 LINEヤフー | 100株 | 523.00円 | 492.1円 | 49,210円 | -5.90% |
◆ 米国株式
銘柄 | 保有数量 | 平均取得価額 | 現在値 | 評価額 | 損益率 |
---|
BABA アリババ | 20株 | 73.75USD | 155.06USD | 457,954円 | +108.39% |
CXSE 中国ニューエコノミーETF | 45株 | 34.03USD | 42.55USD | 282,751円 | +24.19% |
BILI ビリビリ | 45株 | 13.92USD | 25.45USD | 169,119円 | +71.45% |
FUTU フツ・ホールディングス | 20株 | 80.35USD | 185.89USD | 549,007円 | +116.34% |
MSTR マイクロストラテジー | 2株 | 235.88USD | 331.44USD | 97,887円 | +35.69% |
CAN カナン | 650株 | 0.96USD | 0.82USD | 79,130円 | -14.51% |
PLTR パランティア | 1株 | 85.50USD | 171.43USD | 25,315円 | +97.48% |
MARA マラ・ホールディングス | 30株 | 15.48USD | 16.31USD | 72,254円 | +5.37% |
RXRX リカージョン | 80株 | 8.64USD | 4.83USD | 57,059円 | -44.66% |
ARQQ アーキット・クオンタム | 10株 | 12.61USD | 33.71USD | 49,779円 | +165.95% |
IONQ IonQ | 15株 | 26.12USD | 55.61USD | 123,178円 | +105.84% |
NTES ネットイーズ | 5株 | 92.48USD | 152.80USD | 112,819円 | +53.33% |
TEM テンパスAI | 11株 | 68.55USD | 86.38USD | 140,313円 | +26.16% |
BIDU バイドゥ | 5株 | 101.83USD | 114.78USD | 84,747円 | +7.40% |
FXI 中国大型株ETF | 45株 | 35.03USD | 40.49USD | 269,062円 | +14.81% |
BIIB バイオジェン | 4株 | 140.55USD | 144.86USD | 85,565円 | +0.66% |
◆ 中国株式
銘柄 | 保有数量 | 平均取得価額 | 現在値 | 評価額 | 損益率 |
---|
00020 センスタイム | 3,000株 | 1.61HKD | 2.26HKD | 128,616円 | +32.61% |
00390 チャイナ・レールウェイ | 2,000株 | 4.04HKD | 3.90HKD | 147,966円 | -5.16% |
00700 テンセント | 100株 | 289.19HKD | 643.50HKD | 1,220,719円 | +122.04% |
◆ 投資信託(積立NISA)
ファンド名 | 保有口数 | 平均取得価額 | 現在値 | 評価額 | 損益率 |
---|
楽天・資産づくりファンド(がっちり) | 76,970口 | 14,291円 | 15,326円 | 117,964円 | +7.24% |
eMAXIS Slim 新興国株式 | 65,010口 | 16,920円 | 19,237円 | 125,060円 | +13.69% |
📊 損益ランキング
🔝 損益率 TOP5
順位 | 銘柄 | 損益率 | コメント |
---|
1位 | ARQQ アーキット・クオンタム | +165.95% | 量子コンピュータ関連で急成長。爆発的なリターンに。 |
2位 | テンセント (00700) | +122.04% | 中国大手IT。長期保有の効果が出ています。 |
3位 | FUTU フツ・ホールディングス | +116.34% | 中国系ネット証券、勢い強い。 |
4位 | BABA アリババ | +108.39% | 依然として中国ECの代表格。復調の兆し。 |
5位 | IONQ IonQ | +105.84% | 量子コンピュータ関連株。将来性に期待。 |
📉 損益率 ワースト5
順位 | 銘柄 | 損益率 | コメント |
---|
1位 | RXRX リカージョン | -44.66% | バイオ株の難しさが出ている結果に。 |
2位 | CAN カナン | -14.51% | マイニング機器関連。仮想通貨市況に左右されやすい。 |
3位 | LINEヤフー (4689) | -5.90% | 国内IT株は停滞。今後の再編期待。 |
4位 | チャイナ・レールウェイ (00390) | -5.16% | インフラ株は堅実ながら株価停滞。 |
5位 | BIIB バイオジェン | +0.66% | プラス圏だが伸び悩み。ヘルスケア全体の調整影響。 |
💡 まとめ