今週は円安の影響で外貨建て資産の評価額が大きく上昇し、過去最大の資産価値を記録しました。
特に米国株と中国株が引き続き堅調で、全体としてポートフォリオが大幅に改善しています。
📊 投資信託
| 銘柄 | 保有数量 | 平均取得価額 | 現在値 | 評価額 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 69,873口 | 17,174.02円 | 21,059円 | 147,146円 | +22.62% |
🏯 国内株式
| 銘柄 | 保有数量 | 平均取得価額 | 現在値 | 評価額 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 215A タイミー | 100株 | 1,599円 | 1,545円 | 154,500円 | -3.37% |
| 2621 IS米国債20年ヘッジ | 78株 | 1,097.73円 | 1,134円 | 88,452円 | +3.30% |
| 4689 LINEヤフー | 100株 | 523円 | 454.8円 | 45,480円 | -13.04% |
🇺🇸 米国株式
| 銘柄 | 保有数量 | 平均取得価額(USD) | 現在値(USD) | 評価額(円) | 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| BABA アリババ | 20株 | 73.75 | 174.70 | 534,127円 | +143.05% |
| CXSE 中国ニューエコノミーETF | 45株 | 34.03 | 42.80 | 294,427円 | +29.32% |
| BILI ビリビリ | 45株 | 13.92 | 29.46 | 202,659円 | +105.46% |
| FUTU フツ・ホールディングス | 20株 | 80.35 | 178.38 | 545,379円 | +114.91% |
| CRSP CRISPRセラピューティクス | 5株 | 67.47 | 67.61 | 51,677円 | +0.40% |
| MSTR マイクロストラテジー | 2株 | 235.88 | 289.08 | 88,383円 | +22.52% |
| CAN カナン | 650株 | 0.96 | 1.89 | 187,800円 | +102.88% |
| PLTR パランティア | 1株 | 85.50 | 184.63 | 28,224円 | +120.17% |
| MARA マラ・ホールディングス | 30株 | 15.48 | 19.54 | 89,612円 | +30.68% |
| RXRX リカージョン | 80株 | 8.64 | 6.04 | 73,866円 | -28.36% |
| ARQQ アーキット・クオンタム | 10株 | 12.61 | 42.71 | 65,290円 | +248.82% |
| IONQ IonQ INC | 15株 | 26.12 | 60.30 | 138,270円 | +131.06% |
| NTES ネットイーズ | 5株 | 92.48 | 146.71 | 112,137円 | +52.40% |
| TEM テンパスAI | 11株 | 68.55 | 89.23 | 150,046円 | +34.91% |
| BIDU バイドゥ | 5株 | 101.83 | 122.76 | 93,831円 | +18.91% |
| FXI 中国大型株ETF | 45株 | 35.03 | 40.55 | 278,949円 | +19.03% |
| BIIB バイオジェン | 4株 | 140.55 | 149.89 | 91,654円 | +7.82% |
🇨🇳 中国株式
| 銘柄 | 保有数量 | 平均取得価額(HKD) | 現在値(HKD) | 評価額(円) | 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00020 センスタイム | 3,000株 | 1.609 | 2.440 | 143,984円 | +48.46% |
| 00390 チャイナ・レールウェイ | 2,000株 | 4.044 | 4.130 | 162,474円 | +4.13% |
| 00700 テンセント | 100株 | 289.19 | 637.50 | 1,253,962円 | +128.09% |
💡 今週のまとめ
今週は円安が追い風となり、ドル・香港ドル建て資産の円換算評価額が大きく伸びました。
特にテンセント(+128%)とアリババ(+143%)がポートフォリオを牽引し、
全体の評価額は過去最大を記録しました。
為替の動きに影響されやすい状況ではありますが、
外貨資産がしっかり成長しているのは心強い結果ですね。