NISA成長投資枠の運用が終了 し、これまでの成果を整理するタイミングとなりました。
来年からは新しい方針での投資を進めていく予定です。
📈 投資信託
| 銘柄 | 保有数量 | 平均取得価額 | 現在値 | 評価額 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 69,873 口 | 17,174.02 円 | 21,221 円 | 148,277 円 | +23.56% |
💬 コメント:
新興国株式インデックスは引き続き堅調。特にインドや東南アジア市場の勢いがポジティブに反映されました。
🏯 国内株式
| 銘柄 | 保有数量 | 平均取得価額 | 現在値 | 評価額 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイミー(215A) | 100 株 | 1,599.00 円 | 1,497.0 円 | 149,700 円 | -6.37% |
| IS米国債20年ヘッジ(2621) | 78 株 | 1,097.73 円 | 1,127.0 円 | 87,906 円 | +2.66% |
| LINEヤフー(4689) | 100 株 | 523.00 円 | 455.0 円 | 45,500 円 | -13.00% |
💬 コメント:
LINEヤフーは下落傾向が続きましたが、米国債ETFが安定感を発揮しています。来年はより安定した国内ETFの比率を上げる計画です。
🇺🇸 米国株式
| 銘柄 | 保有数量 | 平均取得価額 | 現在値 | 評価額 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| BABA(アリババ) | 20 株 | 73.75 USD | 179.45 USD | 548,650 円 | +149.66% |
| CXSE(中国ニューエコノミーETF) | 45 株 | 34.03 USD | 43.65 USD | 300,274 円 | +31.88% |
| BILI(ビリビリ) | 45 株 | 13.92 USD | 29.98 USD | 206,236 円 | +109.09% |
| FUTU(フツ・ホールディングス) | 20 株 | 80.35 USD | 182.04 USD | 556,569 円 | +119.32% |
| CRSP(CRISPRセラピューティクス) | 5 株 | 67.47 USD | 65.72 USD | 50,233 円 | -2.39% |
| MSTR(マイクロストラテジー) | 2 株 | 235.88 USD | 295.63 USD | 90,385 円 | +25.29% |
| CAN(カナン) | 650 株 | 0.96 USD | 1.74 USD | 172,895 円 | +86.78% |
| PLTR(パランティア) | 1 株 | 85.50 USD | 189.18 USD | 28,919 円 | +125.59% |
| MARA(マラ・ホールディングス) | 30 株 | 15.48 USD | 19.56 USD | 89,704 円 | +30.82% |
| RXRX(リカージョン) | 80 株 | 8.64 USD | 6.30 USD | 77,046 円 | -25.28% |
| ARQQ(アーキット・クオンタム) | 10 株 | 12.61 USD | 47.04 USD | 71,910 円 | +284.19% |
| IONQ(IonQ) | 15 株 | 26.12 USD | 62.80 USD | 144,003 円 | +140.64% |
| BTG(B2ゴールド) | 7 株 | 4.99 USD | 4.96 USD | 5,307 円 | -1.84% |
| NTES(ネットイーズ) | 5 株 | 92.48 USD | 146.04 USD | 111,625 円 | +51.71% |
| TEM(テンパスAI) | 11 株 | 68.55 USD | 91.58 USD | 153,998 円 | +38.46% |
| BIDU(バイドゥ) | 5 株 | 101.83 USD | 128.66 USD | 98,341 円 | +24.63% |
| FXI(中国大型株ETF) | 45 株 | 35.03 USD | 41.08 USD | 282,595 円 | +20.58% |
| BIIB(バイオジェン) | 4 株 | 140.55 USD | 150.43 USD | 91,984 円 | +8.21% |
💬 コメント:
米国株は引き続き堅調で、特に AI関連(PLTR、IONQ、ARQQ) のパフォーマンスが際立ちました。
CRSPやRXRXなどのバイオ系はやや調整局面に入りましたが、成長余地は大きいです。
🇨🇳 中国株式
| 銘柄 | 保有数量 | 平均取得価額 | 現在値 | 評価額 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| センスタイム(00020) | 3,000 株 | 1.61 HKD | 2.50 HKD | 147,600 円 | +52.19% |
| チャイナ・レールウェイ(00390) | 2,000 株 | 4.04 HKD | 4.18 HKD | 164,524 円 | +5.44% |
| テンセント(00700) | 100 株 | 289.19 HKD | 656.00 HKD | 1,291,008 円 | +134.83% |
💬 コメント:
テンセントの上昇が全体を牽引しました。中国のAI関連銘柄も回復傾向にあり、来年の注目分野です。