こんにちは!今週もメルカリの販売状況を振り返っていきます。
10月最終週は、来年の準備期間として出品を控えめに続けつつも、しっかりと取引実績を積み上げることができました✨
■ 今週の販売実績
| 購入完了日 | 商品代金 | 販売手数料 | 配送料 | 販売利益 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/27 21:30 | 2,450円 | 245円 | 215円 | 1,990円 |
| 2025/10/26 22:07 | 2,450円 | 245円 | 215円 | 1,990円 |
| 2025/10/25 11:06 | 4,500円 | 450円 | 750円 | 3,300円 |
| 2025/10/21 19:30 | 2,250円 | 225円 | 215円 | 1,810円 |
| 合計 | 11,650円 | 1,165円 | 1,395円 | 9,090円 |
■ 先週の販売実績(比較用)
| 購入完了日 | 商品代金 | 販売手数料 | 配送料 | 販売利益 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/21 19:30 | 2,250円 | 225円 | 215円 | 1,810円 |
| 2025/10/16 16:20 | 2,350円 | 235円 | 215円 | 1,900円 |
| 合計 | 4,600円 | 460円 | 430円 | 3,710円 |
■ 先週との比較
| 指標 | 先週 | 今週 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 商品代金合計 | 4,600円 | 11,650円 | +7,050円 |
| 販売利益 | 3,710円 | 9,090円 | +5,380円 |
| 取引件数 | 2件 | 4件 | +2件 |
📈 販売件数・利益ともに2倍以上の増加と、出品数を控えながらも効率の良い販売ができた1週間でした。
特に週末(10/25〜27)に集中して売上が伸びたのが印象的です。
■ 今週のトピック
-
来年の準備を意識し、出品数は抑えめに継続