こんにちは!今週もメルカリでの販売状況を振り返っていきます。
10月後半に続き、今週も出品を控えめにしながら効率的な販売を意識しました。特に9点まとめ売りを行ったことで、販売点数の少なさに対してしっかりと利益を確保できました✨
💰 販売実績比較
| 先週合計 | 今週合計 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 販売件数 | 4 件 | 3 件 | -1 件 |
| 商品代金合計 | 11,650 円 | 22,880 円 | +11,230 円 |
| 販売手数料合計 | 1,165 円 | 2,288 円 | +1,123 円 |
| 配送料合計 | 1,395 円 | 1,280 円 | -115 円 |
| 販売利益合計 | 9,090 円 | 19,312 円 | +10,222 円(+112%) |
📦 今週の販売一覧
| 購入完了日 | 商品代金 | 販売手数料 | 配送料 | 販売利益 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/6 17:52 | 2,400 円 | 240 円 | 215 円 | 1,945 円 |
| 2025/11/4 18:00 | 2,400 円 | 240 円 | 215 円 | 1,945 円 |
| 2025/11/1 11:43 | 18,080 円 | 1,808 円 | 850 円 | 15,422 円 |
📍合計:販売利益 19,312 円
🧾 先週の販売一覧(参考)
| 購入完了日 | 商品代金 | 販売手数料 | 配送料 | 販売利益 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/27 21:30 | 2,450 円 | 245 円 | 215 円 | 1,990 円 |
| 2025/10/26 22:07 | 2,450 円 | 245 円 | 215 円 | 1,990 円 |
| 2025/10/25 11:06 | 4,500 円 | 450 円 | 750 円 | 3,300 円 |
| 2025/10/21 19:30 | 2,250 円 | 225 円 | 215 円 | 1,810 円 |
📍合計:販売利益 9,090 円
📊 今週の分析
-
販売点数は減少(4件 → 3件) したものの、
まとめ売り効果で売上・利益ともに大幅アップ! -
「18080円」の9点セット販売が全体を大きく押し上げ、
手間を減らしながら効率的に利益を確保できました。