こんにちは!今週もNISA口座の保有状況を振り返っていきます。
今回は、投資信託・国内株式・米国株式・中国株式の4分類に分けて、
評価状況とパフォーマンスを整理しました。
📈 投資信託
| 銘柄 | 保有数量 | 平均取得価額 | 現在値 | 評価額 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 69,873口 | 17,174円 | 21,689円 | 151,548円 | +26.28% |
新興国株式は引き続き堅調。インド・ブラジル市場の好調さが反映されています。
🇯🇵 国内株式
| 銘柄 | 保有数量 | 平均取得価額 | 現在値 | 評価額 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイミー(215A) | 100株 | 1,599円 | 1,494円 | 149,400円 | -6.56% |
| IS米国債20年ヘッジ(2621) | 78株 | 1,097.73円 | 1,121円 | 87,438円 | +2.12% |
| LINEヤフー(4689) | 100株 | 523円 | 453円 | 45,300円 | -13.38% |
タイミーとLINEヤフーがやや軟調ですが、IS米国債20年ヘッジが安定してプラス推移を維持しています。
🇺🇸 米国株式
| 銘柄 | 保有数量 | 平均取得価額 | 現在値 | 評価額 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| BABA(アリババ) | 20株 | 73.75USD | 170.43USD | 524,890円 | +138.84% |
| CXSE(中国ニューエコノミーETF) | 45株 | 34.03USD | 42.33USD | 293,354円 | +28.84% |
| BILI(ビリビリ) | 45株 | 13.92USD | 30.25USD | 209,618円 | +112.51% |
| FUTU(フツ・ホールディングス) | 20株 | 80.35USD | 199.04USD | 613,003円 | +141.56% |
| CRSP(CRISPRセラピューティクス) | 5株 | 67.47USD | 63.99USD | 49,269円 | -4.27% |
| MSTR(マイクロストラテジー) | 2株 | 235.88USD | 269.51USD | 83,003円 | +15.06% |
| CAN(カナン) | 650株 | 0.96USD | 1.43USD | 143,133円 | +54.63% |
| PLTR(パランティア) | 1株 | 85.50USD | 200.47USD | 30,870円 | +140.81% |
| MARA(マラ・ホールディングス) | 30株 | 15.48USD | 18.27USD | 84,401円 | +23.08% |
| RXRX(リカージョン) | 80株 | 8.64USD | 5.52USD | 68,001円 | -34.05% |
| ARQQ(アーキット・クオンタム) | 10株 | 12.61USD | 43.63USD | 67,185円 | +258.95% |
| IONQ(IonQ) | 15株 | 26.12USD | 62.38USD | 144,088円 | +140.78% |
| BTG(B2ゴールド) | 7株 | 4.98USD | 4.39USD | 4,732円 | -11.01% |
| NTES(ネットイーズ) | 5株 | 92.48USD | 140.10USD | 107,869円 | +46.60% |
| TEM(テンパスAI) | 11株 | 68.55USD | 89.85USD | 152,196円 | +36.84% |
| BIDU(バイドゥ) | 5株 | 101.83USD | 120.87USD | 93,063円 | +17.94% |
| FXI(中国大型株ETF) | 45株 | 35.03USD | 39.71USD | 275,172円 | +17.42% |
| BIIB(バイオジェン) | 4株 | 140.55USD | 154.27USD | 95,024円 | +11.79% |
米国株ではAI関連(PLTR・IONQ・ARQQ)が依然として強い上昇を見せています。
一方で、バイオ銘柄(CRSP・RXRX)は調整局面にあります。
🇨🇳 中国株式
| 銘柄 | 保有数量 | 平均取得価額 | 現在値 | 評価額 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| センスタイム(00020) | 3,000株 | 1.61HKD | 2.37HKD | 140,849円 | +45.23% |
| チャイナレールウェイ(00390) | 2,000株 | 4.04HKD | 3.94HKD | 156,102円 | +0.04% |
| テンセント(00700) | 100株 | 289.19HKD | 629.00HKD | 1,246,049円 | +126.65% |
テンセントが中国株全体を牽引。センスタイムもAI分野で堅調な推移です。
💬 まとめ
全体的に見ると、米国と中国のAI関連株がポートフォリオをけん引しています。
特に「ARQQ」「IONQ」「PLTR」など量子・AI領域の上昇が際立ちました。
一方、国内株式はやや調整が続いていますが、長期視点で引き続き保有予定です。
来週は決算発表が多い週に入るため、ボラティリティに注意しつつ、
ポートフォリオのバランスを見直していきたいと思います。