こんにちは!今週のNISA投資状況です。
📌 国内株式
| 銘柄 | 保有数量 | 平均取得価額 | 現在値 | 評価額 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイミー (215A) | 100株 | 1,599円 | 1,454円 | 145,400円 | -9.06% |
| IS米国債20年ヘッジ (2621) | 78株 | 1,097.73円 | 1,110円 | 86,580円 | +1.11% |
| LINEヤフー (4689) | 100株 | 523円 | 430.2円 | 43,020円 | -17.74% |
📌 米国株式
| 銘柄 | 保有数量 | 平均取得価額(USD) | 現在値(USD) | 評価額(円) | 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| BABA | 20株 | 73.7540 | 153.80 | 475,365円 | +116.31% |
| CXSE | 45株 | 34.0320 | 41.4102 | 287,977円 | +26.48% |
| BILI | 45株 | 13.9237 | 26.18 | 182,063円 | +84.58% |
| FUTU | 20株 | 80.35 | 165.77 | 512,361円 | +101.90% |
| CRSP | 5株 | 67.47 | 52.53 | 40,589円 | -21.13% |
| MSTR | 2株 | 235.875 | 199.75 | 61,738円 | -14.41% |
| CAN | 650株 | 0.9569 | 0.892 | 89,602円 | -3.19% |
| PLTR | 1株 | 85.50 | 174.01 | 26,891円 | +109.77% |
| MARA | 30株 | 15.4843 | 11.99 | 55,588円 | -18.93% |
| RXRX | 80株 | 8.64 | 4.14 | 51,183円 | -50.36% |
| ARQQ | 10株 | 12.605 | 27.48 | 42,467円 | +126.88% |
| IONQ | 15株 | 26.1193 | 47.18 | 109,367円 | +82.76% |
| BTG | 7株 | 4.9757 | 4.10 | 4,435円 | -16.60% |
| NTES | 5株 | 92.478 | 140.13 | 108,278円 | +47.16% |
| TEM | 11株 | 68.5454 | 68.48 | 116,411円 | +4.66% |
| BIDU | 5株 | 101.828 | 116.00 | 89,633円 | +13.59% |
| FXI | 45株 | 35.0322 | 40.12 | 279,006円 | +19.05% |
| BIIB | 4株 | 140.55 | 167.55 | 103,572円 | +21.85% |
📌 中国株式
| 銘柄 | 保有数量 | 平均取得価額(HKD) | 現在値(HKD) | 評価額 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| センスタイム (00020) | 3,000株 | 1.6091 | 2.17 | 129,418円 | +33.44% |
| チャイナレールウェイ (00390) | 2,000株 | 4.0442 | 4.00 | 159,040円 | +1.93% |
| テンセント (00700) | 100株 | 289.1928 | 641.00 | 1,274,308円 | +131.79% |
📌 投資信託
| 銘柄 | 保有数量 | 平均取得価額 | 現在値 | 評価額 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 新興国株式 | 69,873口 | 17,174.02円 | 21,773円 | 152,134円 | +26.77% |