今週は、個別銘柄の値動きにばらつきがありつつも、
中長期で仕込んでいる中国株・米国成長株が引き続きポートフォリオの中心となっています。
今回は、現在の保有資産をカテゴリ別に整理して確認していきます。
投資信託(つみたて投資枠)
| 銘柄 | 保有数量 | 平均取得価額 | 現在値 | 評価額 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 83,926口 | 17,872.89円 | 21,161円 | 177,596円 | +18.39% |
コメント
新興国全体の回復を取り込みつつ、安定したプラスを維持。
長期積立枠として、引き続き淡々と積み上げ予定です。
国内株式(NISA成長投資枠)
| 銘柄 | 保有数量 | 平均取得価額 | 現在値 | 評価額 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイミー(215A) | 100株 | 1,599円 | 1,285円 | 128,500円 | -19.63% |
| IS米国債20年ヘッジ(2621) | 78株 | 1,097.73円 | 1,090円 | 85,020円 | -0.70% |
| LINEヤフー(4689) | 100株 | 523円 | 427.7円 | 42,770円 | -18.22% |
コメント
国内株は全体的に調整局面。
債券ETFはクッション役、個別株は回復待ちのポジションです。
米国株式(NISA成長投資枠)
| 銘柄 | 保有数量 | 平均取得価額 | 現在値 | 評価額 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| BABA | 20株 | 73.7540 USD | 149.79 USD | 472,617円 | +115.06% |
| CXSE | 45株 | 34.0320 USD | 40.9825 USD | 290,942円 | +27.78% |
| BILI | 45株 | 13.9237 USD | 24.78 USD | 175,918円 | +78.35% |
| FUTU | 20株 | 80.35 USD | 164.66 USD | 519,535円 | +104.73% |
| CRSP | 5株 | 67.47 USD | 55.86 USD | 44,062円 | -14.38% |
| MSTR | 2株 | 235.875 USD | 164.82 USD | 52,004円 | -27.90% |
| CAN | 650株 | 0.9569 USD | 0.8224 USD | 84,332円 | -8.89% |
| PLTR | 1株 | 85.50 USD | 193.38 USD | 30,507円 | +137.98% |
| MARA | 30株 | 15.4843 USD | 10.18 USD | 48,179円 | -29.73% |
| RXRX | 80株 | 8.64 USD | 4.26 USD | 53,764円 | -47.85% |
| ARQQ | 10株 | 12.605 USD | 25.49 USD | 40,213円 | +114.84% |
| IONQ | 15株 | 26.1193 USD | 48.48 USD | 114,723円 | +91.71% |
| BTG | 7株 | 4.9757 USD | 4.54 USD | 5,013円 | -5.73% |
| NTES | 5株 | 92.478 USD | 137.44 USD | 108,412円 | +47.34% |
| TEM | 11株 | 68.5454 USD | 64.46 USD | 111,861円 | +0.57% |
| BIDU | 5株 | 101.828 USD | 123.82 USD | 97,669円 | +23.77% |
| FXI | 45株 | 35.0322 USD | 38.60 USD | 274,029円 | +16.93% |
| BIIB | 4株 | 140.55 USD | 174.80 USD | 110,305円 | +29.77% |
コメント
中国×AI×量子・バイオと、成長テーマ中心の構成。
値動きは荒いものの、大きく当たっている銘柄がポートフォリオを牽引しています。
中国株式(香港市場・NISA成長投資枠)
| 銘柄 | 保有数量 | 平均取得価額 | 現在値 | 評価額 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| センスタイム(00020) | 3,000株 | 1.6091 HKD | 1.88 HKD | 114,322円 | +17.88% |
| チャイナ・レールウェイ(00390) | 2,000株 | 4.0442 HKD | 3.78 HKD | 153,241円 | -1.78% |
| テンセント(00700) | 100株 | 289.1928 HKD | 614.00 HKD | 1,244,578円 | +126.38% |
コメント
テンセントが圧倒的な主力。
中国市場全体への悲観が強い中でも、長期目線では引き続き中核ポジションです。
まとめ
-
投資信託は安定成長
-
国内株は調整局面
-
米国株・中国株は高リターンと高ボラティリティの両立構成
短期の値動きに一喜一憂せず、
NISA枠を活かした中長期テーマ投資を継続していきます。