📌 今週の追加投資
49,489円
🇯🇵 国内株式(収益率順)
| 銘柄 | 数量 | 評価額 | 収益率 |
|---|---|---|---|
| 2621 IS米国債20年ヘッジ | 78 株 | 84,552 円 | -1.24 % |
| 215A タイミー | 100 株 | 143,600 円 | -10.19 % |
| 4689 LINEヤフー | 100 株 | 40,370 円 | -22.81 % |
🇺🇸 米国株式・ETF(収益率順)
| 銘柄 | 数量 | 評価額 | 収益率 |
|---|---|---|---|
| BABA | 20 株 | 523,027 円 | +138.00 % |
| BILI | 45 株 | 231,093 円 | +134.29 % |
| ARQQ | 10 株 | 42,057 円 | +124.69 % |
| FUTU | 20 株 | 543,265 円 | +114.08 % |
| PLTR | 1 株 | 27,032 円 | +110.87 % |
| IONQ | 15 株 | 120,479 円 | +101.33 % |
| BIDU | 5 株 | 118,210 円 | +49.81 % |
| NTES | 5 株 | 109,075 円 | +48.24 % |
| CXSE | 46 株 | 303,544 円 | +29.63 % |
| BIIB | 4 株 | 103,985 円 | +22.33 % |
| FXI | 46 株 | 285,831 円 | +18.81 % |
| TEM | 11 株 | 122,318 円 | +9.98 % |
| KROP | 1 株 | 5,204 円 | +8.48 % |
| DRIV | 1 株 | 5,132 円 | +8.40 % |
| XLE | 1 株 | 7,540 円 | +7.14 % |
| KOID | 1 株 | 5,420 円 | +6.65 % |
| BOTZ | 1 株 | 6,063 円 | +5.13 % |
| GNOM | 1 株 | 7,559 円 | +4.95 % |
| HEAL | 1 株 | 4,835 円 | +4.15 % |
| XPEV | 20 株 | 65,299 円 | +4.08 % |
| DEM | 1 株 | 7,597 円 | +2.27 % |
| FID | 1 株 | 3,313 円 | +2.03 % |
| IGOV | 1 株 | 6,563 円 | +0.19 % |
| BTG | 7 株 | 5,069 円 | -4.68 % |
| MSTR | 4 株 | 109,861 円 | -9.67 % |
| CAN | 650 株 | 81,066 円 | -12.42 % |
| CRSP | 5 株 | 42,302 円 | -17.80 % |
| MARA | 30 株 | 53,883 円 | -21.41 % |
| RXRX | 80 株 | 59,069 円 | -42.71 % |
🇨🇳 中国株式(収益率順)
| 銘柄 | 数量 | 評価額 | 収益率 |
|---|---|---|---|
| 00700 テンセント | 100 株 | 1,252,290 円 | +127.79 % |
| 00020 センスタイム | 3,000 株 | 151,491 円 | +56.20 % |
| 00390 チャイナ・レールウェイ | 2,000 株 | 162,240 円 | +3.98 % |
| 01658 郵政儲蓄銀行 | 1,000 株 | 103,022 円 | -3.37 % |
📈 投資信託(収益率順)
| 銘柄 | 評価額 | 収益率 |
|---|---|---|
| eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 207,193 円 | +29.49 % |