📌 今週の追加投資
110,605 円
チャイナ・レールウェイ・コンストラクション(中国鉄建)
🇯🇵 国内株式(収益率順)
| 銘柄 | 数量 | 評価額 | 収益率 |
|---|
| 2621 IS米国債20年ヘッジ | 78 株 | 83,304 円 | -2.78 % |
| 4689 LINEヤフー | 100 株 | 39,660 円 | -24.16 % |
| 215A タイミー | 100 株 | 135,400 円 | -15.33 % |
🇺🇸 米国株式・ETF(収益率順)
| 銘柄 | 数量 | 評価額 | 収益率 |
|---|
| BABA | 20 株 | 524,889 円 | +139.0 % |
| BILI | 45 株 | 237,092 円 | +140.0 % |
| FUTU | 20 株 | 503,251 円 | +98.4 % |
| PLTR | 1 株 | 22,689 円 | +77.0 % |
| BIDU | 5 株 | 118,546 円 | +50.2 % |
| IONQ | 15 株 | 92,821 円 | +55.1 % |
| FXI | 46 株 | 282,018 円 | +17.2 % |
| CXSE | 46 株 | 293,986 円 | +25.6 % |
| NTES | 5 株 | 99,701 円 | +35.5 % |
| BIIB | 4 株 | 111,373 円 | +31.0 % |
| ARQQ | 10 株 | 31,451 円 | +68.0 % |
| XLE | 1 株 | 7,901 円 | +12.3 % |
| KROP | 1 株 | 5,127 円 | +6.9 % |
| DRIV | 1 株 | 4,974 円 | +5.1 % |
| GNOM | 1 株 | 7,379 円 | +2.5 % |
| DEM | 1 株 | 7,675 円 | +3.3 % |
| BOTZ | 1 株 | 5,776 円 | +0.2 % |
| FID | 1 株 | 3,329 円 | +2.5 % |
| KOID | 1 株 | 5,216 円 | +2.6 % |
| IGOV | 1 株 | 6,564 円 | +0.2 % |
| BTG | 7 株 | 5,308 円 | -0.2 % |
| HEAL | 1 株 | 4,403 円 | -5.1 % |
| XPEV | 20 株 | 55,658 円 | -11.3 % |
| TEM | 11 株 | 101,848 円 | -8.4 % |
| MSTR | 4 株 | 92,688 円 | -23.8 % |
| CAN | 650 株 | 68,412 円 | -26.1 % |
| MARA | 30 株 | 44,112 円 | -35.7 % |
| CRSP | 5 株 | 38,664 円 | -24.9 % |
| RXRX | 80 株 | 51,882 円 | -49.7 % |
🇨🇳 中国株式(収益率順)
| 銘柄 | 数量 | 評価額 | 収益率 |
|---|
| 00700 テンセント | 100 株 | 1,199,880 円 | +118.4 % |
| 00020 センスタイム | 3,000 株 | 146,718 円 | +51.3 % |
| 00390 チャイナ・レールウェイ | 2,000 株 | 178,596 円 | +14.5 % |
| 01186 中国鉄建 | 1,000 株 | 109,692 円 | -0.8 % |
| 01658 郵政儲蓄銀行 | 1,000 株 | 100,980 円 | -5.3 % |
📈 投資信託
| 銘柄 | 評価額 | 収益率 |
|---|
| eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 210,841 円 | +31.8 % |