📌 今週の投資
81,047 円
ETF:12銘柄 / 投資信託:1銘柄
🇯🇵 国内株式(収益率順)
| 銘柄 | 数量 | 評価額 | 収益率 |
|---|
| 2621 IS米国債20年ヘッジ | 78 株 | 83,928 円 | -1.98 % |
| 215A タイミー | 100 株 | 133,700 円 | -16.39 % |
| 4689 LINEヤフー | 100 株 | 42,320 円 | -19.08 % |
🇺🇸 米国株式・ETF(収益率順)
| 銘柄 | 数量 | 評価額 | 収益率 |
|---|
| BABA | 20 株 | 510,963 円 | +132.5 % |
| BILI | 45 株 | 223,057 円 | +126.1 % |
| FUTU | 20 株 | 476,314 円 | +87.7 % |
| PLTR | 1 株 | 21,364 円 | +66.7 % |
| ARQQ | 10 株 | 29,225 円 | +56.2 % |
| BIIB | 4 株 | 126,510 円 | +48.8 % |
| BIDU | 5 株 | 114,708 円 | +45.4 % |
| IONQ | 15 株 | 82,511 円 | +37.9 % |
| NTES | 5 株 | 96,621 円 | +31.3 % |
| CXSE | 47 株 | 302,795 円 | +25.9 % |
| FXI | 47 株 | 289,791 円 | +17.5 % |
| XLE | 2 株 | 16,742 円 | +12.8 % |
| KROP | 2 株 | 10,776 円 | +5.9 % |
| DRIV | 2 株 | 10,259 円 | +5.7 % |
| KOID | 2 株 | 10,831 円 | +5.4 % |
| DEM | 2 株 | 15,865 円 | +4.9 % |
| BTG | 7 株 | 5,568 円 | +4.7 % |
| FID | 2 株 | 6,893 円 | +4.6 % |
| BOTZ | 2 株 | 11,784 円 | +2.4 % |
| IGOV | 2 株 | 13,318 円 | +1.2 % |
| GNOM | 2 株 | 14,504 円 | -0.68 % |
| HEAL | 2 株 | 8,350 円 | -7.88 % |
| XPEV | 20 株 | 55,715 円 | -11.19 % |
| TEM | 11 株 | 94,956 円 | -14.62 % |
| CRSP | 5 株 | 38,312 円 | -25.6 % |
| MSTR | 4 株 | 84,849 円 | -30.3 % |
| CAN | 650 株 | 60,279 円 | -34.9 % |
| MARA | 30 株 | 38,862 円 | -43.3 % |
| RXRX | 80 株 | 50,055 円 | -51.5 % |
🇨🇳 中国株式(収益率順)
| 銘柄 | 数量 | 評価額 | 収益率 |
|---|
| 00700 テンセント | 100 株 | 1,101,570 円 | +100.4 % |
| 00020 センスタイム | 3,000 株 | 141,242 円 | +45.7 % |
| 00390 チャイナ・レールウェイ | 2,000 株 | 174,239 円 | +11.7 % |
| 01658 郵政儲蓄銀行 | 1,000 株 | 105,227 円 | -1.31 % |
| 01186 中国鉄建 | 1,000 株 | 108,446 円 | -1.95 % |
📈 投資信託
| 銘柄 | 評価額 | 収益率 |
|---|
| eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 218,497 円 | +28.5 % |