国内株式
| 銘柄 | 数量 | 評価額 | 収益率 |
|---|---|---|---|
| 2621 IS米国債20年ヘッジ | 80株 | 85,440円 | -2.72% |
米国株式・ETF
| 銘柄 | 数量 | 評価額 | 収益率 |
|---|---|---|---|
| FUTU | 20株 | 450,885円 | +122.72% |
| BABA | 20株 | 431,941円 | +96.56% |
| CXSE | 47株 | 291,730円 | +21.29% |
| FXI | 47株 | 272,064円 | +10.29% |
| DEM | 27株 | 209,942円 | -2.87% |
| MARA | 130株 | 193,528円 | +3.09% |
| MSTR | 6株 | 133,856円 | -17.18% |
| BIIB | 4株 | 115,995円 | +36.46% |
| BIDU | 5株 | 99,088円 | +25.58% |
| HOOD | 8株 | 93,780円 | -2.82% |
| TEM | 11株 | 87,816円 | -21.04% |
| IONQ | 15株 | 79,018円 | +32.06% |
| CAN | 1,000株 | 78,986円 | -33.24% |
| XPEV | 20株 | 63,796円 | +1.68% |
| CRSP | 5株 | 38,934円 | -24.34% |
| PLTR | 1株 | 24,111円 | +53.67% |
| ARQQ | 10株 | 21,771円 | +16.31% |
| XLE | 2株 | 18,432円 | +24.15% |
| GNOM | 2株 | 13,813円 | -5.42% |
| IGOV | 2株 | 13,033円 | -0.96% |
| KROP | 2株 | 11,252円 | +10.52% |
| BOTZ | 2株 | 11,126円 | -3.35% |
| KOID | 2株 | 10,404円 | +1.22% |
| DRIV | 2株 | 9,628円 | -0.80% |
| HEAL | 2株 | 7,916円 | -12.66% |
| FID | 2株 | 6,624円 | +0.52% |
| BTG | 7株 | 5,422円 | +1.96% |
中国株式
| 銘柄 | 数量 | 評価額 | 収益率 |
|---|---|---|---|
| テンセント(00700) | 100株 | 1,116,900円 | +103.15% |
| チャイナ・レールウェイ(00390) | 2,000株 | 189,720円 | +21.59% |
| センスタイム(00020) | 3,000株 | 124,848円 | +28.74% |
| チャイナ・レールウェイ・コンストラクション(01186) | 1,000株 | 112,812円 | +1.99% |
| チャイナ・コミュニケーションズ・コンストラクション(01800) | 1,000株 | 104,652円 | +1.69% |
| ポスタル・セービングス・バンク(01658) | 1,000株 | 101,388円 | -4.90% |
投資信託
| 銘柄 | 評価額 | 収益率 |
|---|---|---|
| eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 219,597円 | +29.18% |