📈 保有資産ポートフォリオ
🇺🇸 米国株式
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
| フツ・ホールディングス | 20 | 154.50 | 492,051 円 | +93.9% |
| アリババ・グループ | 20 | 127.33 | 405,520 円 | +84.5% |
| ビットマイン・イマージョン | 100 | 21.28 | 338,862 円 | +3.3% |
| ウィズダムツリー中国株 | 48 | 39.19 | 299,541 円 | +21.4% |
| iシェアーズ 中国大型株 | 48 | 36.25 | 277,077 円 | +9.7% |
| マラ・ホールディングス | 130 | 9.54 | 197,489 円 | +5.2% |
| ストラテジー | 6 | 128.64 | 122,907 円 | -23.9% |
| バイオジェン | 4 | 172.97 | 110,174 円 | +29.6% |
| テンパスAI | 16 | 42.94 | 109,404 円 | -26.9% |
| テラウルフ | 35 | 18.88 | 105,208 円 | +14.6% |
| ロビンフッド | 8 | 69.19 | 88,142 円 | -8.7% |
| バイドゥ | 5 | 108.41 | 86,316 円 | +9.4% |
| ライオット・プラットフォームズ | 31 | 16.60 | 81,944 円 | +22.8% |
| カナン | 1,000 | 0.46 | 72,979 円 | -38.3% |
| IonQ | 15 | 28.79 | 68,767 円 | +14.9% |
| シャオペン | 20 | 17.42 | 55,479 円 | -11.6% |
| IREN | 8 | 39.32 | 50,090 円 | +2.5% |
| フォワード・インダストリーズ | 42 | 4.51 | 30,163 円 | -0.7% |
🇨🇳 中国株式
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
| テンセント | 100 | 504.50 | 1,026,153 円 | +86.7% |
| チャイナ・レールウェイ | 2,000 | 4.07 | 165,567 円 | +6.1% |
| センスタイム | 3,000 | 2.01 | 122,650 円 | +26.5% |
| 中国鉄建 | 1,000 | 5.48 | 111,463 円 | +0.8% |
| 中国郵政儲蓄銀行 | 1,000 | 4.95 | 100,683 円 | -5.6% |
| 中国交通建設 | 1,000 | 4.57 | 92,953 円 | -9.7% |
🇯🇵 日本市場(国内株・投信)
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
| eMAXIS Slim 新興国株式 | 96,731 | 24,441 | 236,420 円 | +31.34% |
| iS米国債20年ヘッジ(2621) | 90 | 1,057.0 | 95,130 円 | -3.4% |