📈 保有資産ポートフォリオ詳細
🇺🇸 米国株式
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
| FUTU | 20 | 161.84 | 514,198円 | +102.6% |
| BMNR | 130 | 21.467 | 443,332円 | +2.7% |
| BABA | 20 | 131.37 | 417,388円 | +90.1% |
| CXSE | 48 | 40.109 | 305,842円 | +23.9% |
| FXI | 48 | 36.89 | 281,296円 | +11.4% |
| MARA | 130 | 10.49 | 216,637円 | +15.4% |
| MSTR | 6 | 137.42 | 130,983円 | -18.9% |
| TEM | 16 | 49.529 | 125,890円 | -15.8% |
| WULF | 35 | 20.95 | 116,484円 | +26.8% |
| BIIB | 4 | 178.96 | 113,718円 | +33.7% |
| HOOD | 8 | 79.09 | 100,513円 | +4.1% |
| BIDU | 5 | 118.23 | 93,910円 | +19.0% |
| RIOT | 31 | 18.12 | 89,234円 | +33.6% |
| IONQ | 15 | 35.77 | 85,236円 | +42.6% |
| CAN | 1,000 | 0.511 | 81,272円 | -31.2% |
| IREN | 8 | 47.36 | 60,188円 | +23.2% |
| XPEV | 20 | 17.88 | 56,808円 | -9.4% |
| FWDI | 42 | 4.55 | 30,358円 | -0.1% |
🇨🇳 中国株式
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
| テンセント | 100 | 493.20 | 1,000,209円 | +81.9% |
| チャイナ・レールウェイ | 2,000 | 4.05 | 164,268円 | +5.3% |
| センスタイム | 3,000 | 2.03 | 123,505円 | +27.3% |
| 中国中鉄建 | 1,000 | 5.46 | 110,728円 | +0.1% |
| 中国郵政儲蓄銀行 | 1,000 | 5.03 | 102,008円 | -4.3% |
| 中国交通建設 | 1,000 | 4.54 | 92,071円 | -10.5% |
🇯🇵 国内株式・投資信託
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
| eMAXIS Slim 新興国 | 96,731 | 24,594 | 237,900円 | +32.2% |
| 2621 IS米国債20年H | 90 | 1,058.0 | 95,220円 | -3.3% |