🇺🇸 米国株式(評価額順)
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
| FUTU(フツ) | 20 | 166.93 | 529,568円 | +108.69% |
| BMNR(ビットマイン) | 130 | 22.95 | 473,242円 | +10.01% |
| BABA(アリババ) | 20 | 141.01 | 447,340円 | +103.56% |
| CXSE(中国株ニューエコ) | 48 | 41.06 | 312,622円 | +26.67% |
| FXI(中国大型株) | 48 | 37.60 | 286,277円 | +13.35% |
| MARA(マラ・HD) | 130 | 11.60 | 239,198円 | +27.42% |
| MSTR(ストラテジー) | 6 | 166.52 | 158,480円 | -1.95% |
| TEM(テンパスAI) | 16 | 55.87 | 141,793円 | -5.23% |
| HOOD(ロビンフッド) | 8 | 90.75 | 115,158円 | +19.33% |
| WULF(テラウルフ) | 35 | 20.64 | 114,587円 | +24.80% |
| BIIB(バイオジェン) | 4 | 177.35 | 112,525円 | +32.38% |
| IONQ(IonQ) | 15 | 46.09 | 109,661円 | +83.25% |
| BIDU(バイドゥ) | 5 | 126.13 | 100,033円 | +26.77% |
| CAN(カナン) | 1,000 | 0.57 | 91,047円 | -22.98% |
| RIOT(ライオット) | 31 | 18.11 | 89,050円 | +33.42% |
| IREN(IREN) | 8 | 48.12 | 61,062円 | +24.99% |
| XPEV(シャオペン) | 20 | 18.10 | 57,420円 | -8.48% |
| FWDI(フォワード) | 42 | 4.92 | 32,777円 | +7.86% |
🇨🇳 中国株式(評価額順)
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
| 00700(テンセント) | 100 | 510.50 | 1,033,762円 | +88.04% |
| 00390(中国中鉄) | 2,000 | 4.05 | 164,025円 | +5.13% |
| 00020(センスタイム) | 3,000 | 2.01 | 122,107円 | +25.91% |
| 01186(中国鉄建) | 1,000 | 5.46 | 110,565円 | -0.04% |
| 01658(中国郵政儲蓄) | 1,000 | 5.05 | 102,262円 | -4.09% |
| 01800(中国交通建設) | 1,000 | 4.60 | 93,150円 | -9.48% |
🇯🇵 国内株式・投資信託(評価額順)
| 銘柄 | 数量/口数 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
| eMAXIS Slim 新興国株 | 96,731 | 25,611円 | 247,738円 | +37.63% |
| 2621(IS米国債20年) | 90 | 1,050.0円 | 94,500円 | -4.07% |