📈 保有資産状況(市場別・収益率順)
■ 米国株式
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
| フツ・ホールディングス (FUTU) | 20 株 | 160.80 USD | 513,112 円 | +102.2% |
| アリババ (BABA) | 20 株 | 136.42 USD | 435,316 円 | +98.1% |
| IonQ INC (IONQ) | 15 株 | 47.36 USD | 113,344 円 | +89.3% |
| バイオジェン (BIIB) | 4 株 | 190.07 USD | 121,302 円 | +42.7% |
| ライオット (RIOT) | 31 株 | 18.48 USD | 91,403 円 | +37.0% |
| マラ・ホールディングス (MARA) | 130 株 | 11.84 USD | 245,579 円 | +30.8% |
| IREN | 8 株 | 48.39 USD | 61,764 円 | +26.4% |
| ウィズダムツリー中国株 (CXSE) | 49 株 | 40.69 USD | 318,112 円 | +25.6% |
| テラウルフ (WULF) | 35 株 | 20.55 USD | 114,756 円 | +25.0% |
| バイドゥ (BIDU) | 5 株 | 123.29 USD | 98,354 円 | +24.6% |
| ロビンフッド (HOOD) | 8 株 | 88.43 USD | 112,872 円 | +16.9% |
| BMNR | 130 株 | 23.31 USD | 483,484 円 | +12.4% |
| iシェアーズ 中国大型株 (FXI) | 49 株 | 36.97 USD | 289,029 円 | +11.8% |
| フォワード (FWDI) | 42 株 | 4.92 USD | 32,969 円 | +8.5% |
| ストラテジー (MSTR) | 6 株 | 179.36 USD | 171,701 円 | +6.2% |
| テンパスAI (TEM) | 16 株 | 55.51 USD | 141,705 円 | -5.3% |
| シャオペン (XPEV) | 20 株 | 16.97 USD | 54,151 円 | -13.7% |
| カナン (CAN) | 1,000 株 | 0.55 USD | 87,752 円 | -25.8% |
■ 中国株式
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
| テンセント (00700) | 100 株 | 495.20 HKD | 1,008,227 円 | +83.4% |
| センスタイム (00020) | 3,000 株 | 2.00 HKD | 122,160 円 | +25.9% |
| チャイナ・レールウェイ (00390) | 2,000 株 | 4.11 HKD | 167,359 円 | +7.3% |
| ポスタル・セービングス (01658) | 1,000 株 | 5.26 HKD | 107,093 円 | +0.4% |
| 中国鉄建 (01186) | 1,000 株 | 5.41 HKD | 110,147 円 | -0.4% |
| 中国交通建設 (01800) | 1,000 株 | 4.49 HKD | 91,416 円 | -11.2% |
■ 投資信託
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
| eMAXIS Slim 新興国株式 | 100,647 口 | 25,763 円 | 259,297 円 | +36.5% |
| 日経平均高配当利回り株 | 4,335 口 | 22,674 円 | 9,829 円 | -1.7% |
■ 国内株式
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
| IS米国債20年ヘッジ (2621) | 100 株 | 1,052.0 円 | 105,200 円 | -3.5% |