楽天NISA口座状況_20260423(+33.82%)

 


📈 保有資産状況(市場別・収益率順)

■ 米国株式

銘柄数量現在値評価額収益率
フツ・ホールディングス (FUTU)20 株160.80 USD513,112 円+102.2%
アリババ (BABA)20 株136.42 USD435,316 円+98.1%
IonQ INC (IONQ)15 株47.36 USD113,344 円+89.3%
バイオジェン (BIIB)4 株190.07 USD121,302 円+42.7%
ライオット (RIOT)31 株18.48 USD91,403 円+37.0%
マラ・ホールディングス (MARA)130 株11.84 USD245,579 円+30.8%
IREN8 株48.39 USD61,764 円+26.4%
ウィズダムツリー中国株 (CXSE)49 株40.69 USD318,112 円+25.6%
テラウルフ (WULF)35 株20.55 USD114,756 円+25.0%
バイドゥ (BIDU)5 株123.29 USD98,354 円+24.6%
ロビンフッド (HOOD)8 株88.43 USD112,872 円+16.9%
BMNR130 株23.31 USD483,484 円+12.4%
iシェアーズ 中国大型株 (FXI)49 株36.97 USD289,029 円+11.8%
フォワード (FWDI)42 株4.92 USD32,969 円+8.5%
ストラテジー (MSTR)6 株179.36 USD171,701 円+6.2%
テンパスAI (TEM)16 株55.51 USD141,705 円-5.3%
シャオペン (XPEV)20 株16.97 USD54,151 円-13.7%
カナン (CAN)1,000 株0.55 USD87,752 円-25.8%

■ 中国株式

銘柄数量現在値評価額収益率
テンセント (00700)100 株495.20 HKD1,008,227 円+83.4%
センスタイム (00020)3,000 株2.00 HKD122,160 円+25.9%
チャイナ・レールウェイ (00390)2,000 株4.11 HKD167,359 円+7.3%
ポスタル・セービングス (01658)1,000 株5.26 HKD107,093 円+0.4%
中国鉄建 (01186)1,000 株5.41 HKD110,147 円-0.4%
中国交通建設 (01800)1,000 株4.49 HKD91,416 円-11.2%

■ 投資信託

銘柄数量現在値評価額収益率
eMAXIS Slim 新興国株式100,647 口25,763 円259,297 円+36.5%
日経平均高配当利回り株4,335 口22,674 円9,829 円-1.7%

■ 国内株式

銘柄数量現在値評価額収益率
IS米国債20年ヘッジ (2621)100 株1,052.0 円105,200 円-3.5%

副業メイン

こんにちは!ブログに訪れていただきありがとうございます。 私は、NISA口座をメインに積立投資を行いながら、副業の状況を記録している者です。 投資初心者の頃から、少しずつ積立投資を始め、今ではNISA口座をフル活用して将来に備えています。 このブログでは、私の投資活動や副業での挑戦を正直にシェアし、成長の過程を記録していきます。 メインはNISA口座での積立投資。 定期的な投資状況や運用状況を公開し、進捗を確認しています。 リスク管理や投資初心者としての悩みも含め、リアルな声をお届けします。 副業については副業の始め方から、挑戦した仕事、成果などを随時更新。 自分に合った副業を見つける過程や、その経験をシェアしていきます。 私自身もまだまだ学びの途中ですが、投資と副業を通じて、お互いに成長していければと思っています! このブログが、同じような状況の方々の参考になれば嬉しいです。 一緒に未来に向けて一歩ずつ進んでいきましょう!