📈 米国株式
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
| FUTU | 20 | 159.89 | 509,601円 | +100.83% |
| BABA | 20 | 135.82 | 432,885円 | +97.35% |
| IONQ | 15 | 42.69 | 102,046円 | +70.53% |
| BIIB | 4 | 184.38 | 117,531円 | +38.27% |
| RIOT | 31 | 18.61 | 91,936円 | +37.74% |
| IREN | 8 | 50.64 | 64,559円 | +32.08% |
| BIDU | 5 | 128.71 | 102,556円 | +29.97% |
| MARA | 130 | 11.64 | 241,143円 | +28.46% |
| WULF | 35 | 20.00 | 111,552円 | +21.49% |
| CXSE | 49 | 40.15 | 313,516円 | +23.76% |
| HOOD | 8 | 84.71 | 107,995円 | +11.91% |
| FXI | 49 | 36.865 | 287,864円 | +11.35% |
| BMNR | 130 | 22.14 | 458,669円 | +6.62% |
| FWDI | 42 | 4.62 | 30,922円 | +1.76% |
| MSTR | 6 | 171.02 | 163,522円 | +1.17% |
| XPEV | 20 | 16.66 | 53,098円 | -15.36% |
| TEM | 16 | 52.12 | 132,893円 | -11.18% |
| CAN | 1,000 | 0.5162 | 82,261円 | -30.40% |
🇨🇳 中国株式
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
| 00700 | 100 | 493.40 | 1,003,575円 | +82.55% |
| 00020 | 3,000 | 2.03 | 123,870円 | +27.73% |
| 00390 | 2,000 | 4.07 | 165,567円 | +6.12% |
| 01658 | 1,000 | 5.30 | 107,802円 | +1.11% |
| 01186 | 1,000 | 5.41 | 110,039円 | -0.51% |
| 01800 | 1,000 | 4.50 | 91,530円 | -11.06% |
🇯🇵 国内株式
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
| 2621 (iS米国債20年) | 100 | 1,053.0 | 105,300円 | -3.46% |
💰 投資信託
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
| eMAXIS Slim 新興国 | 100,647 | 25,604 | 257,697円 | +35.63% |
| 日経平均高配当 | 4,335 | 22,543 | 9,772円 | -2.28% |