🇺🇸 米国株式
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
| BABA アリババ | 20 | 140.06 | 438,892円 | +99.7% |
| IONQ IonQ | 15 | 49.24 | 115,723 | +93.4% |
| FUTU フツ・HD | 15 | 144.59 | 339,815 | +78.5% |
| RIOT ライオット | 31 | 24.08 | 116,958 | +75.2% |
| IREN IREN | 8 | 61.20 | 76,710 | +57.0% |
| BIIB バイオジェン | 4 | 193.45 | 121,238 | +42.6% |
| MARA マラ・HD | 130 | 12.94 | 263,567 | +40.4% |
| BIDU バイドゥ | 5 | 141.05 | 110,498 | +40.0% |
| WULF テラウルフ | 35 | 23.39 | 128,266 | +39.7% |
| CXSE ウィズダムツリー中国 | 49 | 41.01 | 314,886 | +24.3% |
| GLXY ギャラクシー・デジ | 101 | 30.23 | 478,380 | +16.2% |
| FXI iシェアーズ中国大型株 | 49 | 37.24 | 285,903 | +10.6% |
| MSTR ストラテジー | 6 | 187.59 | 176,349 | +9.1% |
| FWDI フォワード・インダ | 85 | 4.79 | 63,792 | +7.0% |
| BMNR ビットマイン | 130 | 22.17 | 451,567 | +5.0% |
| HOOD ロビンフッド | 8 | 77.03 | 96,552 | +0.1% |
| CRCL サークル・インタ | 5 | 113.67 | 89,049 | -0.7% |
| TEM テンパスAI | 16 | 49.86 | 124,993 | -16.5% |
| XPEV シャオペン | 20 | 15.62 | 48,946 | -22.0% |
| CAN カナン | 1,000 | 0.50 | 79,828 | -32.5% |
🇨🇳 中国株式
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
| 00700 テンセント | 100 | 471.40 | 943,271円 | +71.6% |
| 00020 センスタイム | 3,000 | 2.06 | 123,661 | +27.5% |
| 00390 中鉄 | 2,000 | 3.88 | 155,277 | -0.5% |
| 01658 中国郵政儲蓄銀行 | 1,000 | 5.10 | 102,051 | -4.3% |
| 01186 中国鉄建 | 1,000 | 5.24 | 104,852 | -5.2% |
| 01800 中国交通建設 | 1,000 | 4.53 | 90,645 | -11.9% |
🇯🇵 国内株式 (ETF)
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
| 2621 iS米国債20年H | 100 | 1,046 | 104,600円 | -4.1% |
🌸 投資信託
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
| eMAXIS Slim 新興国 | 100,647 | 27,104 | 272,794円 | +43.6% |
| 日経平均高配当利回り | 4,335 | 22,235 | 9,639 | -3.6% |