🇺🇸 米国株式
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
| IONQ | 15 | 57.47 | 136,531円 | +128.1% |
| BABA | 20 | 141.12 | 447,011円 | +103.4% |
| RIOT | 31 | 24.62 | 120,878円 | +81.1% |
| FUTU | 15 | 141.51 | 336,185円 | +76.6% |
| IREN | 8 | 58.40 | 73,995円 | +51.5% |
| MARA | 130 | 13.29 | 273,633円 | +45.8% |
| WULF | 35 | 24.17 | 133,981円 | +45.9% |
| BIDU | 5 | 143.29 | 113,471円 | +43.8% |
| BIIB | 4 | 191.37 | 121,236円 | +42.6% |
| CXSE | 49 | 41.15 | 319,347円 | +26.1% |
| GLXY | 101 | 32.04 | 512,524円 | +24.5% |
| FWDI | 85 | 5.07 | 68,253円 | +14.4% |
| MSTR | 6 | 186.97 | 177,673円 | +9.9% |
| CRCL | 5 | 123.88 | 98,100円 | +9.4% |
| FXI | 49 | 37.24 | 289,005円 | +11.8% |
| HOOD | 8 | 80.70 | 102,250円 | +6.0% |
| BMNR | 130 | 22.00 | 452,966円 | +5.3% |
| XPEV | 20 | 16.12 | 51,061円 | -18.6% |
| TEM | 16 | 45.48 | 115,249円 | -23.0% |
| CAN | 1,000 | 0.53 | 83,529円 | -29.3% |
🇨🇳 中国株式
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
| 00700 | 100 | 460.20 | 930,524円 | +69.3% |
| 00020 | 3,000 | 1.93 | 117,073円 | +20.7% |
| 00390 | 2,000 | 3.81 | 154,076円 | -1.3% |
| 01658 | 1,000 | 5.10 | 103,122円 | -3.3% |
| 01186 | 1,000 | 5.15 | 104,133円 | -5.8% |
| 01800 | 1,000 | 4.56 | 92,203円 | -10.4% |
🇯🇵 国内株式・投資信託
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
| eMAXIS Slim 新興国 | 100,647 | 27,026 | 272,009円 | +43.2% |
| 日経平均高配当 | 4,335 | 22,782 | 9,876円 | -1.2% |
| 2621 (iS米国債20年) | 100 | 1,035.0 | 103,500円 | -5.1% |