1. 国内市場(株式・投資信託)
※投資信託の数量は「口」表記です。
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
| eMAXIS 新興国株 | 100,647 | 27,292円 | 274,686円 | +44.57% |
| 日経平均高配当 | 4,335 | 22,993円 | 9,967円 | -0.33% |
| 2621 iS米国債20年 | 100 | 1,028.0円 | 102,800円 | -5.75% |
2. 米国市場
※現在値はUSD表記です。
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
| IONQ (IonQ) | 15 | 51.95 | 123,721円 | +106.75% |
| BABA (アリババ) | 20 | 132.59 | 421,026円 | +91.49% |
| RIOT (ライオット) | 31 | 23.49 | 115,614円 | +73.22% |
| FUTU (フツ) | 15 | 134.64 | 320,651円 | +68.48% |
| BIIB (バイオジェン) | 4 | 192.95 | 122,538円 | +44.16% |
| IREN (IREN) | 8 | 52.94 | 67,242円 | +37.58% |
| MARA (マラ) | 130 | 12.44 | 256,762円 | +36.78% |
| BIDU (バイドゥ) | 5 | 135.33 | 107,431円 | +36.15% |
| WULF (テラウルフ) | 35 | 22.32 | 124,031円 | +35.03% |
| CXSE (中国株ニューエコ) | 49 | 40.18 | 312,589円 | +23.39% |
| GLXY (ギャラクシー) | 101 | 29.61 | 474,819円 | +15.31% |
| FXI (中国大型株ETF) | 49 | 36.20 | 281,626円 | +8.93% |
| MSTR (ストラテジー) | 6 | 177.42 | 169,013円 | +4.57% |
| HOOD (ロビンフッド) | 8 | 77.14 | 97,980円 | +1.53% |
| FWDI (フォワード) | 85 | 4.48 | 60,459円 | +1.37% |
| CRCL (サークル) | 5 | 114.00 | 90,498円 | +0.92% |
| BMNR (ビットマイン) | 130 | 19.87 | 410,118円 | -4.67% |
| XPEV (シャオペン) | 20 | 15.62 | 49,599円 | -20.97% |
| TEM (テンパスAI) | 16 | 43.93 | 111,596円 | -25.42% |
| CAN (カナン) | 1,000 | 0.5004 | 79,448円 | -32.80% |
3. 中国市場(香港)
※現在値はHKD表記です。
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
| 00700 (テンセント) | 100 | 456.40 | 925,122円 | +68.28% |
| 00020 (センスタイム) | 3,000 | 1.86 | 113,106円 | +16.63% |
| 00390 (中国中鉄) | 2,000 | 3.73 | 151,214円 | -3.08% |
| 01658 (中国郵政貯蓄銀行) | 1,000 | 5.09 | 103,174 | -3.23% |
| 01186 (中国鉄建) | 1,000 | 5.11 | 103,579円 | -6.35% |
| 01800 (中国交通建設) | 1,000 | 4.53 | 91,823円 | -10.77% |