1. 国内市場(株式・投資信託)
※投資信託の数量は「口」表記です。
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
| eMAXIS 新興国株 | 108,285 | 26,803円 | 290,236円 | +38.21% |
| 日経平均高配当 | 8,744 | 22,572円 | 19,737円 | -1.32% |
| 2621 iS米国債20年 | 100 | 1,026.0円 | 102,600円 | -5.93% |
2. 米国市場
※現在値はUSD表記です。
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
| IONQ (IonQ) | 15 | 63.64 | 151,972円 | +153.96% |
| BABA (アリババ) | 20 | 130.00 | 413,920円 | +88.35% |
| RIOT (ライオット) | 31 | 24.49 | 120,863円 | +81.14% |
| MARA (マラ) | 130 | 13.81 | 285,811円 | +52.25% |
| BIIB (バイオジェン) | 4 | 193.76 | 123,386円 | +45.10% |
| IREN (IREN) | 8 | 56.83 | 72,378円 | +48.14% |
| WULF (テラウルフ) | 35 | 22.82 | 127,153円 | +38.41% |
| BIDU (バイドゥ) | 5 | 127.79 | 101,720円 | +28.91% |
| CXSE (中国株ニューエコ) | 49 | 39.67 | 309,432円 | +22.15% |
| GLXY (ギャラクシー) | 101 | 28.65 | 460,669円 | +11.88% |
| FXI (中国大型株ETF) | 49 | 35.52 | 277,084円 | +7.18% |
| FWDI (フォワード) | 85 | 4.58 | 61,976円 | +3.91% |
| CRCL (サークル) | 5 | 113.12 | 90,043円 | +0.42% |
| HOOD (ロビンフッド) | 8 | 73.64 | 93,787円 | -2.81% |
| MSTR (ストラテジー) | 6 | 159.89 | 152,726円 | -5.51% |
| BMNR (ビットマイン) | 130 | 18.88 | 390,740円 | -9.18% |
| XPEV (シャオペン) | 20 | 15.59 | 49,638円 | -20.88% |
| TEM (テンパスAI) | 16 | 46.18 | 117,629円 | -21.38% |
| CAN (カナン) | 1,000 | 0.4150 | 66,068円 | -44.11% |
(※元データの評価損益ベースで算出しています)
3. 中国市場(香港)
※現在値はHKD表記です。
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
| 00700 (テンセント) | 100 | 441.40 | 896,483円 | +63.07% |
| 00020 (センスタイム) | 3,000 | 1.77 | 107,846円 | +11.20% |
| 01658 (中国郵政貯蓄銀行) | 1,000 | 5.04 | 102,362円 | -4.00% |
| 00390 (中国中鉄) | 2,000 | 3.50 | 142,170円 | -8.88% |
| 01186 (中国鉄建) | 1,000 | 4.89 | 99,315円 | -10.21% |
| 01800 (中国交通建設) | 1,000 | 4.36 | 88,551円 | -13.95% |