1. 国内市場(株式・投資信託)
※投資信託の数量は「口」表記です。
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
| eMAXIS 新興国株 | 108,285 | 27,662円 | 299,538円 | +42.64% |
| 日経平均高配当 | 8,744 | 22,920円 | 20,041円 | +0.21% |
| 2621 iS米国債20年 | 100 | 1,045.0円 | 104,500円 | -4.19% |
| メタプラネット【一般口座】 | 500 | 291.0円 | 145,500円 | -6.13% |
2. 米国市場
※現在値はUSD表記です。
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
| IONQ (IonQ) | 15 | 72.07 | 172,178円 | +187.73% |
| RIOT (ライオット) | 31 | 27.11 | 133,852円 | +100.54% |
| BABA (アリババ) | 20 | 124.22 | 395,690円 | +79.88% |
| IREN (IREN) | 8 | 63.54 | 80,960円 | +65.71% |
| MARA (マラ) | 130 | 14.38 | 297,739円 | +58.61% |
| WULF (テラウルフ) | 35 | 25.56 | 142,482円 | +55.18% |
| BIIB (バイオジェン) | 4 | 196.00 | 124,867円 | +46.90% |
| BIDU (バイドゥ) | 5 | 135.31 | 107,754円 | +36.56% |
| HOOD (ロビンフッド) | 8 | 94.30 | 120,153円 | +24.51% |
| CXSE (中国株ニューエコ) | 49 | 39.83 | 310,842円 | +22.71% |
| GLXY (ギャラクシー) | 101 | 29.58 | 475,831円 | +15.56% |
| FXI (中国大型株ETF) | 49 | 35.05 | 273,538円 | +5.81% |
| FWDI (フォワード) | 85 | 4.70 | 63,628円 | +6.68% |
| CRCL (サークル) | 5 | 113.00 | 89,987円 | +0.35% |
| MSTR (ストラテジー) | 6 | 159.09 | 152,029円 | -5.94% |
| BMNR (ビットマイン) | 130 | 19.27 | 398,987円 | -7.25% |
| TEM (テンパスAI) | 16 | 50.47 | 128,613円 | -14.04% |
| XPEV (シャオペン) | 20 | 16.45 | 52,399円 | -16.48% |
| CAN (カナン) | 1,000 | 0.4133 | 65,826円 | -44.31% |
3. 中国市場(香港)
※現在値はHKD表記です。
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
| 00700 (テンセント) | 100 | 427.20 | 868,070円 | +57.90% |
| 00020 (センスタイム) | 3,000 | 1.66 | 101,193円 | +4.34% |
| 01658 (中国郵政貯蓄銀行) | 1,000 | 5.02 | 102,006円 | -4.33% |
| 00390 (中国中鉄) | 2,000 | 3.51 | 142,646円 | -8.58% |
| 01186 (中国鉄建) | 1,000 | 4.85 | 98,552円 | -10.90% |
| 01800 (中国交通建設) | 1,000 | 4.28 | 86,969円 | -15.49% |