1. 国内市場(株式・投資信託)
※投資信託の数量は「口」表記です。
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
| eMAXIS 新興国株 | 113,894 | 26,935円 | 306,773円 | +36.34% |
| 日経平均高配当 | 15,288 | 23,049円 | 35,237円 | +0.68% |
| 2621 iS米国債20年 | 100 | 1,050.0円 | 105,000円 | -3.73% |
| メタプラネット【一般】 | 500 | 232.0円 | 116,000円 | -25.16% |
2. 米国市場
※現在値はUSD表記です。
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
| IONQ (IonQ) | 15 | 57.85 | 139,039円 | +131.90% |
| RIOT (ライオット) | 31 | 26.61 | 132,175円 | +97.88% |
| BABA (アリババ) | 20 | 112.82 | 361,542円 | +64.52% |
| WULF (テラウルフ) | 35 | 26.06 | 146,145円 | +59.17% |
| IREN (IREN) | 8 | 59.77 | 76,615円 | +55.82% |
| MARA (マラ) | 130 | 14.08 | 293,284円 | +55.24% |
| BIIB (バイオジェン) | 4 | 200.05 | 128,216円 | +42.37% |
| GLXY (ギャラクシー) | 101 | 33.36 | 539,872円 | +28.79% |
| HOOD (ロビンフッド) | 8 | 93.19 | 119,4544円 | +23.79% |
| CXSE (中国株ニューエコ) | 49 | 38.9362 | 305,698円 | +20.68% |
| BIDU (バイドゥ) | 5 | 115.77 | 92,749円 | +17.54% |
| FXI (中国大型株ETF) | 49 | 35.29 | 277,071円 | +0.16% |
| SMUP (T-REX 2X SMR)【一般】 | 74 | 6.71 | 79,560円 | +0.26% |
| FWDI (フォワード) | 85 | 4.28 | 58,291円 | -2.27% |
| TEM (テンパスAI) | 16 | 47.82 | 122,595円 | -18.06% |
| BMNR (ビットマイン) | 130 | 16.11 | 335,569円 | -22.00% |
| XPEV (シャオペン) | 20 | 14.49 | 46,434円 | -25.99% |
| MSTR (ストラテジー) | 6 | 123.97 | 119,182円 | -26.26% |
| CRCL (サークル) | 5 | 77.84 | 62,361円 | -30.45% |
| CAN (カナン) | 1,000 | 0.3202 | 51,305円 | -56.60% |
3. 中国市場(香港)
※現在値はHKD表記です。
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
| 00700 (テンテンセント) | 100 | 463.60 | 947,598円 | +72.37% |
| 01658 (中国郵政貯蓄銀行) | 1,000 | 5.20 | 106,288円 | -0.31% |
| 00390 (中国中鉄) | 2,000 | 3.62 | 147,985円 | -5.15% |
| 00020 (センスタイム) | 3,000 | 1.48 | 90,753円 | -6.42% |
| 01186 (中国鉄建) | 1,000 | 5.03 | 102,813円 | -7.04% |
| 01800 (中国交通建設) | 1,000 | 4.18 | 85,439円 | -16.98% |