■ 日本市場(国内株式・投資信託)
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
| eMAXIS Slim 新興国 | 120,710口 | 28,615円 | 345,412円 | +41.0% |
| 日経平均高配当 | 19,983口 | 22,355円 | 44,672円 | -1.9% |
| 2621 iS米国債20年 | 100株 | 1,065.0円 | 106,500円 | -2.4% |
| 3350 メタプラネット【一般】 | 500株 | 197.0円 | 98,500円 | -36.5% |
■ 米国市場
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
| RIOT ライオット | 31株 | 28.57 USD | 143,248円 | +114.6% |
| IONQ IonQ | 15株 | 49.31 USD | 119,630円 | +99.9% |
| BIIB バイオジェン | 4株 | 216.03 USD | 139,762円 | +64.4% |
| MARA マラHD | 130株 | 14.54 USD | 305,720円 | +62.9% |
| WULF テラウルフ | 35株 | 25.83 USD | 146,221円 | +59.3% |
| BABA アリババ | 20株 | 94.81 USD | 306,691円 | +39.6% |
| HOOD ロビンフッド | 8株 | 98.69 USD | 127,696円 | +32.3% |
| IREN IREN | 8株 | 47.21 USD | 61,085円 | +25.0% |
| CXSE ウィズダムツリー | 49株 | 38.06 USD | 301,635円 | +19.1% |
| GLXY ギャラクシーD | 101株 | 29.26 USD | 477,983円 | +16.1% |
| BIDU バイドゥ | 5株 | 104.22 USD | 84,282円 | +6.8% |
| TEM テンパスAI | 16株 | 56.14 USD | 145,281円 | -2.9% |
| FXI iシェアーズ大型株 | 49株 | 31.59 USD | 250,358円 | -3.2% |
| FWDI フォワードインダ | 85株 | 3.96 USD | 54,441円 | -8.7% |
| COIN コインベース【一般】 | 5株 | 149.06 USD | 120,544円 | -12.4% |
| CRCL サークル | 5株 | 73.57 USD | 59,496円 | -33.6% |
| BMNR ビットマイン | 130株 | 13.56 USD | 285,115円 | -33.7% |
| XPEV シャオペン | 20株 | 12.09 USD | 39,108円 | -37.7% |
| MSTR ストラテジー | 6株 | 82.31 USD | 79,876円 | -50.6% |
| CAN カナン | 1,000株 | 0.3003 USD | 48,570円 | -58.9% |
■ 中国市場(香港株)
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
| 00700 テンセント | 100株 | 411.80 HKD | 849,131円 | +54.5% |
| 01658 ポスタルバンク | 1,000株 | 4.77 HKD | 98,357円 | -7.8% |
| 00390 中国中鉄 | 2,000株 | 3.35 HKD | 138,154円 | -11.5% |
| 01186 中国鉄建 | 1,000株 | 4.58 HKD | 94,439円 | -14.6% |
| 00020 センスタイム | 3,000株 | 1.28 HKD | 79,180円 | -18.4% |
| 01800 中国交通建設 | 1,000株 | 3.70 HKD | 76,294円 | -25.9% |