■ 日本市場(国内株式・投資信託)
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
| eMAXIS Slim 新興国 | 120,710口 | 27,294円 | 329,466円 | +34.5% |
| 日経平均高配当 | 19,983口 | 23,725円 | 47,410円 | +4.1% |
| 3825 リミックスPoint【一般】 | 500株 | 199.0円 | 99,500円 | +0.5% |
| 2621 iS米国債20年 | 100株 | 1,019.0円 | 101,900円 | -6.6% |
| 3350 メタプラネット【一般】 | 500株 | 221.0円 | 110,500円 | -28.7% |
■ 米国市場
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
| BABA アリババ | 20株 | 114.97 USD | 373,468円 | +70.0% |
| BIIB バイオジェン | 4株 | 205.99 USD | 133,827円 | +57.4% |
| IONQ IonQ | 15株 | 34.78 USD | 84,734円 | +41.6% |
| RIOT ライオット | 31株 | 18.26 USD | 91,939円 | +37.7% |
| HOOD ロビンフッド | 8株 | 99.96 USD | 129,884円 | +34.6% |
| MARA マラHD | 130株 | 10.69 USD | 225,715円 | +20.2% |
| CXSE ウィズダムツリー | 49株 | 37.3545 USD | 297,288円 | +17.3% |
| WULF テラウルフ | 35株 | 18.16 USD | 103,234円 | +12.4% |
| BIDU バイドゥ | 5株 | 107.24 USD | 87,089円 | +10.4% |
| FXI iシェアーズ大型株 | 49株 | 34.13 USD | 271,626円 | +5.1% |
| COIN コインベース【一般】 | 8株 | 157.12 USD | 204,155円 | -6.3% |
| FWDI フォワードインダ | 85株 | 4.015 USD | 55,429円 | -7.1% |
| TEM テンパスAI | 16株 | 52.47 USD | 136,354円 | -8.9% |
| IREN IREN | 8株 | 33.62 USD | 43,684円 | -10.6% |
| GLXY ギャラクシーD | 101株 | 21.63 USD | 354,827円 | -13.8% |
| BMNR ビットマイン | 130株 | 15.69 USD | 331,288円 | -23.0% |
| XPEV シャオペン | 20株 | 13.53 USD | 43,950円 | -29.9% |
| MSTR ストラテジー | 6株 | 94.85 USD | 92,433円 | -42.8% |
| CRCL サークル | 5株 | 60.46 USD | 49,099円 | -45.2% |
| CAN カナン | 1,000株 | 0.2703 USD | 43,902円 | -62.9% |
■ 中国市場(香港株)
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
| 00700 テンセント | 100株 | 461.60 HKD | 955,973円 | +73.9% |
| 01658 ポスタルバンク | 1,000株 | 4.85 HKD | 100,443円 | -5.8% |
| 01186 中国鉄建 | 1,000株 | 4.96 HKD | 102,721円 | -7.1% |
| 00390 中国中鉄 | 2,000株 | 3.47 HKD | 143,727円 | -7.9% |
| 00020 センスタイム | 3,000株 | 1.29 HKD | 80,147円 | -17.4% |
| 01800 中国交通建設 | 1,000株 | 3.74 HKD | 77,455円 | -24.7% |