■ 日本市場(国内株式・投資信託)
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
| eMAXIS Slim 新興国 | 120,710口 | 27,429円 | 331,095円 | +35.1% |
| 日経平均高配当 | 19,983口 | 23,089円 | 46,139円 | +1.3% |
| 2621 iS米国債20年 | 100株 | 1,048.0円 | 104,800円 | -3.9% |
| 3350 メタプラネット【一般】 | 500株 | 214.0円 | 107,000円 | -31.0% |
■ 米国市場
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
| IONQ IonQ | 15株 | 49.12 USD | 118,897円 | +98.7% |
| RIOT ライオット | 31株 | 22.11 USD | 110,604円 | +65.7% |
| BIIB バイオジェン | 4株 | 216.12 USD | 139,501円 | +64.1% |
| HOOD ロビンフッド | 8株 | 112.73 USD | 145,529円 | +50.8% |
| BABA アリババ | 20株 | 96.14 USD | 310,282円 | +41.2% |
| MARA マラHD | 130株 | 12.40 USD | 260,128円 | +38.6% |
| WULF テラウルフ | 35株 | 21.18 USD | 119,623円 | +30.3% |
| CXSE ウィズダムツリー | 49株 | 37.6751 USD | 297,900円 | +17.6% |
| BIDU バイドゥ | 5株 | 113.30 USD | 91,416円 | +15.9% |
| FWDI フォワードインダ | 85株 | 4.81 USD | 65,976円 | +10.6% |
| TEM テンパスAI | 16株 | 60.27 USD | 155,612円 | +4.0% |
| IREN IREN | 8株 | 38.82 USD | 50,115円 | +2.6% |
| FXI iシェアーズ大型株 | 49株 | 31.91 USD | 252,316円 | -2.4% |
| GLXY ギャラクシーD | 101株 | 24.59 USD | 400,776円 | -2.7% |
| COIN コインベース【一般】 | 5株 | 165.48 USD | 133,517円 | -2.9% |
| TMF Direxionブル3倍 | 17株 | 34.78 USD | 95,411円 | -5.4% |
| BMNR ビットマイン | 130株 | 14.36 USD | 301,245円 | -30.0% |
| XPEV シャオペン | 20株 | 13.08 USD | 42,214円 | -32.7% |
| MSTR ストラテジー | 6株 | 100.77 USD | 97,567円 | -39.6% |
| CRCL サークル | 5株 | 64.62 USD | 52,138円 | -41.9% |
| CAN カナン | 1,000株 | 0.2835 USD | 45,748円 | -61.3% |
■ 中国市場(香港株)
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
| 00700 テンセント | 100株 | 431.20 HKD | 886,978円 | +61.3% |
| 00020 センスタイム | 3,000株 | 1.38 HKD | 85,159円 | -12.2% |
| 01658 ポスタルバンク | 1,000株 | 4.54 HKD | 93,387円 | -12.4% |
| 00390 中国中鉄 | 2,000株 | 3.31 HKD | 136,173円 | -12.7% |
| 01186 中国鉄建 | 1,000株 | 4.69 HKD | 96,473円 | -12.8% |
| 01800 中国交通建設 | 1,000株 | 3.75 HKD | 77,137円 | -25.0% |