■ 日本市場(国内株式・投資信託)
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
| eMAXIS Slim 新興国 | 128,055口 | 25,394円 | 325,183円 | +22.7% |
| 日経平均高配当 | 24,139口 | 24,403円 | 58,906円 | +6.0% |
| 3825 リミックスP【一般】 | 500株 | 196.0円 | 98,000円 | -1.0% |
| 2621 iS米国債20年 | 100株 | 1,002.0円 | 100,200円 | -8.1% |
| 3350 メタプラネット【一般】 | 500株 | 245.0円 | 122,500円 | -21.0% |
■ 米国市場
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
| BABA アリババ | 20株 | 122.25 USD | 385,845円 | +75.6% |
| BIIB バイオジェン | 4株 | 202.95 USD | 128,110円 | +50.7% |
| IONQ IonQ | 15株 | 36.44 USD | 86,258円 | +44.1% |
| RIOT ライオット | 31株 | 20.17 USD | 98,673円 | +47.8% |
| MARA マラHD | 130株 | 11.32 USD | 232,233円 | +23.7% |
| CXSE ウィズダムツリー | 49株 | 38.3122 USD | 296,255円 | +16.9% |
| HOOD ロビンフッド | 8株 | 86.56 USD | 109,280円 | +13.2% |
| BIDU バイドゥ | 5株 | 111.11 USD | 87,671円 | +11.1% |
| FXI iシェアーズ大型株 | 49株 | 36.50 USD | 282,243円 | +9.2% |
| WULF テラウルフ | 35株 | 17.66 USD | 97,542円 | +6.2% |
| IREN IREN | 8株 | 36.80 USD | 46,459円 | -4.9% |
| FWDI フォワードインダ | 85株 | 4.03 USD | 54,057円 | -9.4% |
| COIN コインベース【一般】 | 10株 | 146.26 USD | 230,812円 | -15.0% |
| BMNR ビットマイン | 130株 | 17.28 USD | 354,504円 | -17.6% |
| GLXY ギャラクシーD | 101株 | 21.01 USD | 334,874円 | -18.7% |
| TEM テンパスAI | 16株 | 43.87 USD | 110,769円 | -26.0% |
| XPEV シャオペン | 20株 | 13.00 USD | 41,030円 | -34.6% |
| CRCL サークル | 5株 | 62.61 USD | 49,402円 | -44.9% |
| MSTR ストラテジー | 6株 | 93.28 USD | 88,323円 | -45.3% |
| CAN カナン | 1,000株 | 0.1700 USD | 26,827円 | -77.3% |
■ 中国市場(香港株)
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
| 00700 テンセント | 100株 | 475.20 HKD | 954,676円 | +73.7% |
| 01658 ポスタルバンク | 1,000株 | 5.08 HKD | 102,057円 | -4.3% |
| 00390 中国中鉄 | 2,000株 | 3.61 HKD | 145,049円 | -7.0% |
| 00020 センスタイム | 3,000株 | 1.45 HKD | 87,391円 | -9.9% |
| 01186 中国鉄建 | 1,000株 | 4.74 HKD | 95,226円 | -13.9% |
| 01800 中国交通建設 | 1,000株 | 3.94 HKD | 79,154円 | -23.1% |