こんにちは!今週も私の投資状況を振り返っていきます。
今回は 投資信託・国内株式・米国株式・中国株式 に分けて、
主要指標をすべて表にまとめました。
📌 投資信託
| 種別 | 銘柄 | 保有数量 | 平均取得価額 | 現在値 | 評価額 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投資信託 | eMAXIS Slim 新興国株式 | 83,926 口 | 17,872.89 円 | 21,416 円 | 179,736 円 | +19.82% |
📌 国内株式
| 種別 | 銘柄 | 保有数量 | 平均取得価額 | 現在値 | 評価額 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内株式 | タイミー(215A) | 100 株 | 1,599.00 円 | 1,457.0 円 | 145,700 円 | -8.88% |
| 国内株式 | IS米国債20年ヘッジ(2621) | 78 株 | 1,097.73 円 | 1,122.0 円 | 87,516 円 | +2.21% |
| 国内株式 | LINEヤフー(4689) | 100 株 | 523.00 円 | 420.5 円 | 42,050 円 | -19.59% |
📌 米国株式
| 種別 | 銘柄 | 保有数量 | 平均取得価額(USD) | 現在値 | 評価額(円) | 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米国株式 | BABA | 20 株 | 73.7540 | 157.3000 | 491,090 円 | +123.46% |
| 米国株式 | CXSE | 45 株 | 34.0320 | 40.8911 | 287,238 円 | +26.16% |
| 米国株式 | BILI | 45 株 | 13.9237 | 26.6100 | 186,921 円 | +89.50% |
| 米国株式 | FUTU | 20 株 | 80.3500 | 169.6600 | 529,678 円 | +108.73% |
| 米国株式 | CRSP | 5 株 | 67.4700 | 53.4700 | 41,733 円 | -18.91% |
| 米国株式 | MSTR | 2 株 | 235.8750 | 177.1800 | 55,315 円 | -23.31% |
| 米国株式 | CAN | 650 株 | 0.9569 | 1.0100 | 102,479 円 | +10.71% |
| 米国株式 | PLTR | 1 株 | 85.5000 | 168.4500 | 26,295 円 | +105.12% |
| 米国株式 | MARA | 30 株 | 15.4843 | 11.8100 | 55,306 円 | -19.34% |
| 米国株式 | RXRX | 80 株 | 8.6400 | 4.6300 | 57,819 円 | -43.92% |
| 米国株式 | ARQQ | 10 株 | 12.6050 | 28.5100 | 44,504 円 | +137.77% |
| 米国株式 | IONQ | 15 株 | 26.1193 | 49.3000 | 115,435 円 | +92.90% |
| 米国株式 | BTG | 7 株 | 4.9757 | 4.6200 | 5,048 円 | -5.07% |
| 米国株式 | NTES | 5 株 | 92.4780 | 138.0500 | 107,748 円 | +46.44% |
| 米国株式 | TEM | 11 株 | 68.5454 | 77.9300 | 133,813 円 | +20.31% |
| 米国株式 | BIDU | 5 株 | 101.8280 | 116.8900 | 91,232 円 | +15.62% |
| 米国株式 | FXI | 45 株 | 35.0322 | 39.5300 | 277,678 円 | +18.48% |
| 米国株式 | BIIB | 4 株 | 140.5500 | 182.0750 | 113,687 円 | +33.75% |
📌 中国株式
| 種別 | 銘柄 | 保有数量 | 平均取得価額(HKD) | 現在値 | 評価額(円) | 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国株式 | センスタイム(00020) | 3,000 株 | 1.6091 | 2.1200 | 127,454 円 | +31.42% |
| 中国株式 | チャイナレールウェイ(00390) | 2,000 株 | 4.0442 | 3.9100 | 156,712 円 | +0.43% |
| 中国株式 | テンセント(00700) | 100 株 | 289.1928 | 611.5000 | 1,225,446 円 | +122.90% |
📝 今週のトピック
■ AI 関連株の下げ止まり
AI銘柄は大きく上下しながらも、下値が固まりつつある印象。
PLTR・ARQQ・IONQ など量子/AI関連は引き続き強めで、
逆に CRSP や RXRX のようなバイオAIは調整が続く状態。
■ NISAつみたて枠で今週は 3万円 を投資
今週は NISAつみたて枠で 3万円を積立。
長期チャートで見ると新興国株式はまだ割安圏が続いており、
積立の継続性がリターンに繋がる状況。