🇺🇸 米国株式
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
| FUTU | 20 | 154.85 | 486,414円 | +91.6% |
| BABA | 20 | 131.50 | 413,067円 | +87.9% |
| IONQ | 15 | 46.20 | 108,842円 | +81.9% |
| RIOT | 31 | 18.50 | 90,073円 | +35.0% |
| WULF | 35 | 21.31 | 117,143円 | +27.6% |
| BIIB | 4 | 187.06 | 117,518円 | +27.5% |
| BIDU | 5 | 125.87 | 98,845円 | +25.3% |
| MARA | 130 | 11.46 | 233,987円 | +24.7% |
| IREN | 8 | 45.66 | 57,370円 | +17.4% |
| CXSE | 49 | 40.40 | 310,917円 | +15.7% |
| FXI | 49 | 36.81 | 283,287円 | +9.6% |
| GLXY | 100 | 28.11 | 441,495円 | +8.5% |
| BMNR | 130 | 21.88 | 446,741円 | +3.8% |
| MSTR | 6 | 177.17 | 166,957円 | +3.3% |
| FWDI | 85 | 4.42 | 59,007円 | -1.1% |
| HOOD | 8 | 73.66 | 92,552円 | -4.1% |
| TEM | 16 | 55.01 | 138,237円 | -7.6% |
| XPEV | 20 | 15.83 | 49,725円 | -20.7% |
| CAN | 1,000 | 0.52 | 81,294円 | -31.2% |
🇨🇳 中国株式
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
| 00700 テンセント | 100 | 467.80 | 937,471円 | +70.5% |
| 00020 センスタイム | 3,000 | 1.98 | 119,037円 | +22.8% |
| 00390 中鉄 | 2,000 | 3.79 | 151,903円 | -2.6% |
| 01186 中国鉄建 | 1,000 | 5.26 | 105,410円 | -4.7% |
| 01658 中国郵政貯蓄銀行 | 1,000 | 5.02 | 100,600円 | -5.6% |
| 01800 中国交通建設 | 1,000 | 4.40 | 88,176円 | -14.3% |
🇯🇵 国内株式・投資信託
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
| eMAXIS Slim 新興国株 | 100,647 | 25,281 | 254,446円 | +33.9% |
| 日経平均高配当利回り株 | 4,335 | 22,146 | 9,600円 | -4.0% |
| 2621 iS米国債20年H | 100 | 1,044.0 | 104,400円 | -4.3% |