🇺🇸 米国株式
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
| FUTU | 20 | 154.51 | 483,832円 | +90.7% |
| BABA | 20 | 131.88 | 412,969円 | +87.9% |
| IONQ | 15 | 45.12 | 105,966円 | +76.8% |
| BIIB | 4 | 189.28 | 118,542円 | +39.5% |
| MARA | 130 | 11.99 | 244,045円 | +30.0% |
| WULF | 35 | 21.73 | 119,079円 | +29.7% |
| BIDU | 5 | 126.53 | 99,054円 | +25.5% |
| RIOT | 31 | 17.24 | 83,677円 | +25.4% |
| IREN | 8 | 45.51 | 57,004円 | +16.7% |
| CXSE | 49 | 40.25 | 308,795円 | +21.9% |
| FXI | 49 | 36.79 | 282,250円 | +9.2% |
| GLXY | 100 | 27.44 | 429,628円 | +4.4% |
| FWDI | 85 | 4.61 | 61,351円 | +2.3% |
| BMNR | 130 | 21.40 | 435,577円 | +1.3% |
| MSTR | 6 | 165.45 | 155,427円 | -3.8% |
| HOOD | 8 | 72.89 | 91,299円 | -5.4% |
| TEM | 16 | 55.48 | 138,984円 | -7.1% |
| XPEV | 20 | 16.30 | 51,041円 | -18.6% |
| CAN | 1,000 | 0.53 | 83,483円 | -29.4% |
🇨🇳 中国株式
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
| 00700 | 100 | 467.80 | 935,132円 | +70.1% |
| 00020 | 3,000 | 1.98 | 118,740円 | +22.4% |
| 00390 | 2,000 | 3.79 | 151,524円 | -2.9% |
| 01186 | 1,000 | 5.26 | 105,147円 | -4.9% |
| 01658 | 1,000 | 5.02 | 100,349円 | -5.9% |
| 01800 | 1,000 | 4.40 | 87,956円 | -14.5% |
🇯🇵 国内株式・投資信託
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
| eMAXIS 新興国 | 100,647 | 26,000 | 261,682円 | +37.7% |
| 日経高配当基金 | 4,335 | 22,273 | 9,655円 | -3.4% |
| 2621 (iS米国債) | 100 | 1,039.0 | 103,900円 | -4.7% |