📈 国内市場(日本株・投資信託)
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
| eMAXIS Slim 新興国株式 | 100,647口 | 25,281円 | 254,446円 | +33.9% |
| 日経平均高配当利回り株 | 4,335口 | 22,146円 | 9,600円 | -4.0% |
| 2621 IS米国債20年ヘッジ | 100株 | 1,044.0円 | 104,400円 | -4.3% |
🇺🇸 米国市場
| 銘柄 | 数量 | 現在値 (USD) | 評価額 (円) | 収益率 |
| FUTU (フツ) | 15株 | 157.34 | 372,607円 | +95.8% |
| BABA (アリババ) | 20株 | 132.26 | 417,624円 | +90.0% |
| IONQ (IonQ) | 15株 | 48.00 | 113,673円 | +89.9% |
| RIOT (ライオット) | 31株 | 20.35 | 99,573円 | +49.2% |
| IREN (IREN) | 8株 | 54.74 | 69,138円 | +41.5% |
| WULF (テラウルフ) | 35株 | 23.49 | 129,801円 | +41.4% |
| BIIB (バイオジェン) | 4株 | 189.13 | 119,439円 | +40.5% |
| MARA (マラ) | 130株 | 12.16 | 249,576円 | +33.0% |
| BIDU (バイドゥ) | 5株 | 126.24 | 99,653円 | +26.3% |
| CXSE (ウィズダムツリー中国) | 49株 | 40.12 | 310,333円 | +22.5% |
| GLXY (ギャラクシー・デジタル) | 101株 | 30.32 | 483,479円 | +17.4% |
| BMNR (ビットマイン) | 130株 | 23.10 | 474,113円 | +10.2% |
| MSTR (ストラテジー) | 6株 | 186.90 | 177,046円 | +9.5% |
| FXI (iシェアーズ中国大型株) | 49株 | 36.49 | 282,291円 | +9.2% |
| FWDI (フォワード) | 85株 | 4.75 | 63,744円 | +6.9% |
| HOOD (ロビンフッド) | 8株 | 77.03 | 97,291円 | +0.8% |
| CRCL (サークル) | 5株 | 114.19 | 90,141円 | -1.8% |
| TEM (テンパスAI) | 16株 | 54.07 | 136,585円 | -8.7% |
| XPEV (シャオペン) | 20株 | 15.82 | 49,953円 | -20.4% |
| CAN (カナン) | 1,000株 | 0.55 | 86,597円 | -26.7% |
🇨🇳 中国市場(香港)
| 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 | 収益率 |
| 00700 テンセント | 100株 | 472.20 HKD | 951,010円 | +73.0% |
| 00020 センスタイム | 3,000株 | 2.00 HKD | 120,840円 | +24.6% |
| 00390 中国中鉄 | 2,000株 | 3.78 HKD | 152,258円 | -2.4% |
| 01658 中国郵政貯蓄銀行 | 1,000株 | 5.12 HKD | 103,116円 | -3.3% |
| 01186 中国鉄建 | 1,000株 | 5.26 HKD | 105,936円 | -4.2% |
| 01800 中国交通建設 | 1,000株 | 4.40 HKD | 88,616円 | -13.9% |